STATISTICHE DEL LOTTO ITALIANO DAL 1946
Archivio statistiche con risultati per la RUOTA di PALERMO prima dell'estrazione del:16/06/2018
Le statistiche per la ruota di PALERMO prima della estrazione del :
Lo sfondo in giallo indica i numeri realmente usciti nella estrazione successiva al report statistico.
PALERMO stat. NUMERI SINGOLI per il:16/06/2018: con risultati. Ritardo e coeff. di attendibilita'. |
Num. | Rit. | Attend. |
41 | 63 | 0.7853 |
11 | 55 | 0.7620 |
43 | 53 | 0.7553 |
8 | 48 | 0.7369 |
89 | 45 | 0.7245 |
7 | 42 | 0.7108 |
62 | 39 | 0.6957 |
82 | 35 | 0.6730 |
13 | 34 | 0.6667 |
27 | 33 | 0.6603 |
46 | 33 | 0.6603 |
47 | 30 | 0.6392 |
25 | 29 | 0.6316 |
52 | 29 | 0.6316 |
55 | 28 | 0.6237 |
67 | 28 | 0.6237 |
71 | 27 | 0.6154 |
57 | 25 | 0.5978 |
10 | 24 | 0.5883 |
79 | 24 | 0.5883 |
12 | 23 | 0.5784 |
29 | 23 | 0.5784 |
15 | 22 | 0.5680 |
1 | 21 | 0.5570 |
19 | 21 | 0.5570 |
88 | 21 | 0.5570 |
22 | 20 | 0.5455 |
28 | 20 | 0.5455 |
81 | 20 | 0.5455 |
54 | 18 | 0.5206 |
65 | 18 | 0.5206 |
77 | 18 | 0.5206 |
87 | 18 | 0.5206 |
6 | 17 | 0.5071 |
56 | 17 | 0.5071 |
58 | 16 | 0.4928 |
66 | 16 | 0.4928 |
3 | 15 | 0.4777 |
26 | 14 | 0.4616 |
38 | 14 | 0.4616 |
2 | 13 | 0.4445 |
9 | 13 | 0.4445 |
14 | 13 | 0.4445 |
37 | 13 | 0.4445 |
23 | 12 | 0.4263 |
50 | 12 | 0.4263 |
90 | 12 | 0.4263 |
75 | 11 | 0.4068 |
21 | 10 | 0.3860 |
36 | 10 | 0.3860 |
53 | 10 | 0.3860 |
73 | 10 | 0.3860 |
51 | 9 | 0.3637 |
63 | 9 | 0.3637 |
70 | 9 | 0.3637 |
85 | 9 | 0.3637 |
5 | 8 | 0.3397 |
68 | 8 | 0.3397 |
76 | 8 | 0.3397 |
4 | 7 | 0.3138 |
61 | 7 | 0.3138 |
69 | 7 | 0.3138 |
18 | 6 | 0.2858 |
39 | 6 | 0.2858 |
40 | 6 | 0.2858 |
80 | 6 | 0.2858 |
31 | 5 | 0.2554 |
30 | 4 | 0.2223 |
59 | 4 | 0.2223 |
60 | 4 | 0.2223 |
86 | 4 | 0.2223 |
32 | 3 | 0.1861 |
34 | 3 | 0.1861 |
72 | 3 | 0.1861 |
78 | 3 | 0.1861 |
84 | 3 | 0.1861 |
16 | 2 | 0.1464 |
48 | 2 | 0.1464 |
64 | 2 | 0.1464 |
74 | 2 | 0.1464 |
33 | 1 | 0.1026 |
42 | 1 | 0.1026 |
44 | 1 | 0.1026 |
45 | 1 | 0.1026 |
49 | 1 | 0.1026 |
17 | 0 | 0.0541 |
20 | 0 | 0.0541 |
24 | 0 | 0.0541 |
35 | 0 | 0.0541 |
83 | 0 | 0.0541 |
Frequenze in ordine crescente. |
Num. | Freq. |
82 | 2.67 |
17 | 2.87 |
52 | 2.98 |
38 | 3.29 |
47 | 3.40 |
75 | 3.46 |
32 | 3.52 |
11 | 3.61 |
54 | 3.66 |
10 | 3.73 |
25 | 3.76 |
53 | 3.77 |
85 | 3.83 |
46 | 3.86 |
56 | 3.97 |
2 | 4.02 |
50 | 4.03 |
57 | 4.05 |
88 | 4.10 |
24 | 4.13 |
36 | 4.22 |
87 | 4.31 |
49 | 4.35 |
72 | 4.37 |
66 | 4.39 |
40 | 4.41 |
22 | 4.48 |
70 | 4.48 |
27 | 4.55 |
65 | 4.59 |
84 | 4.59 |
78 | 4.63 |
63 | 4.65 |
80 | 4.69 |
89 | 4.69 |
6 | 4.74 |
62 | 4.76 |
12 | 4.78 |
29 | 4.81 |
61 | 4.81 |
55 | 4.83 |
76 | 4.95 |
58 | 4.98 |
51 | 5.10 |
45 | 5.18 |
7 | 5.21 |
1 | 5.24 |
14 | 5.24 |
77 | 5.24 |
59 | 5.29 |
86 | 5.32 |
18 | 5.35 |
43 | 5.38 |
83 | 5.56 |
13 | 5.59 |
4 | 5.62 |
8 | 5.68 |
21 | 5.71 |
67 | 5.71 |
9 | 6.06 |
16 | 6.10 |
73 | 6.21 |
3 | 6.29 |
15 | 6.37 |
33 | 6.37 |
64 | 6.41 |
79 | 6.41 |
5 | 6.49 |
19 | 6.58 |
23 | 6.62 |
41 | 6.67 |
71 | 6.67 |
81 | 6.67 |
37 | 6.94 |
68 | 7.09 |
39 | 7.14 |
30 | 7.30 |
44 | 7.35 |
48 | 7.35 |
42 | 7.52 |
26 | 7.69 |
74 | 7.69 |
31 | 8.00 |
90 | 8.26 |
34 | 8.70 |
69 | 8.77 |
28 | 8.85 |
60 | 10.42 |
20 | 11.24 |
35 | 18.18 |
Ritardo/frequenza ord. decrescente. |
Num. | Rapp. |
11 | 15.51 |
82 | 13.46 |
52 | 10.08 |
43 | 10.04 |
89 | 9.80 |
41 | 9.60 |
47 | 9.11 |
46 | 8.81 |
8 | 8.62 |
62 | 8.40 |
7 | 8.26 |
25 | 7.98 |
27 | 7.48 |
10 | 6.70 |
57 | 6.42 |
13 | 6.27 |
55 | 6.00 |
88 | 5.37 |
54 | 5.19 |
67 | 5.08 |
12 | 5.02 |
29 | 4.99 |
22 | 4.68 |
38 | 4.56 |
56 | 4.54 |
87 | 4.41 |
1 | 4.20 |
71 | 4.20 |
65 | 4.14 |
79 | 3.90 |
66 | 3.88 |
6 | 3.80 |
77 | 3.63 |
15 | 3.61 |
2 | 3.49 |
75 | 3.47 |
58 | 3.42 |
19 | 3.34 |
50 | 3.22 |
81 | 3.15 |
53 | 2.92 |
14 | 2.67 |
85 | 2.61 |
36 | 2.61 |
3 | 2.54 |
28 | 2.37 |
9 | 2.31 |
70 | 2.23 |
63 | 2.15 |
37 | 2.02 |
23 | 1.96 |
51 | 1.96 |
26 | 1.95 |
21 | 1.93 |
76 | 1.82 |
73 | 1.77 |
61 | 1.66 |
40 | 1.59 |
90 | 1.57 |
80 | 1.49 |
4 | 1.42 |
5 | 1.39 |
18 | 1.31 |
68 | 1.27 |
32 | 1.14 |
39 | 0.98 |
59 | 0.95 |
86 | 0.94 |
72 | 0.92 |
69 | 0.91 |
84 | 0.87 |
78 | 0.86 |
31 | 0.75 |
30 | 0.69 |
16 | 0.49 |
60 | 0.48 |
64 | 0.47 |
34 | 0.46 |
49 | 0.46 |
48 | 0.41 |
74 | 0.39 |
45 | 0.39 |
17 | 0.35 |
33 | 0.31 |
44 | 0.27 |
42 | 0.27 |
24 | 0.24 |
83 | 0.18 |
20 | 0.09 |
35 | 0.06 |
Stima statistica (6 √ = Alta!). |
Num. | Indic. | Stima |
82 | 25.169 | √√√ |
52 | 21.223 | √√ |
11 | 21.106 | √√ |
47 | 18.794 | √√ |
46 | 17.101 | √√ |
25 | 16.802 | √√ |
10 | 15.766 | √√ |
89 | 15.431 | √√ |
57 | 14.765 | √ |
62 | 14.610 | √ |
27 | 14.526 | √ |
54 | 14.213 | √ |
43 | 14.048 | √ |
38 | 14.033 | √ |
7 | 13.647 | √ |
88 | 13.592 | √ |
8 | 12.969 | √ |
55 | 12.911 | √ |
56 | 12.779 | √ |
22 | 12.165 | √ |
12 | 12.088 | √ |
87 | 12.078 | √ |
29 | 12.030 | √ |
13 | 11.934 | √ |
41 | 11.780 | √ |
75 | 11.758 | √ |
65 | 11.349 | √ |
66 | 11.236 | √ |
2 | 11.068 | √ |
67 | 10.915 | √ |
6 | 10.700 | √ |
1 | 10.639 | √ |
50 | 10.572 | √ |
53 | 10.230 | √ |
77 | 9.944 | √ |
58 | 9.906 | √ |
85 | 9.493 | √ |
71 | 9.232 | √ |
79 | 9.178 | √ |
36 | 9.149 | √ |
15 | 8.917 | √ |
14 | 8.490 | √ |
19 | 8.467 | √ |
81 | 8.183 | √ |
70 | 8.111 | √ |
63 | 7.820 | √ |
3 | 7.595 | √ |
9 | 7.334 | |
51 | 7.129 | |
76 | 6.862 | |
21 | 6.756 | |
61 | 6.527 | |
40 | 6.487 | |
23 | 6.437 | |
37 | 6.401 | |
73 | 6.215 | |
28 | 6.164 | |
80 | 6.087 | |
26 | 6.001 | |
4 | 5.585 | |
18 | 5.344 | |
32 | 5.285 | |
5 | 5.231 | |
90 | 5.158 | |
68 | 4.790 | |
72 | 4.261 | |
59 | 4.201 | |
86 | 4.179 | |
84 | 4.057 | |
78 | 4.020 | |
39 | 4.001 | |
69 | 3.577 | |
31 | 3.192 | |
30 | 3.045 | |
16 | 2.401 | |
49 | 2.360 | |
64 | 2.283 | |
34 | 2.140 | |
60 | 2.134 | |
48 | 1.991 | |
45 | 1.980 | |
74 | 1.903 | |
17 | 1.882 | |
33 | 1.611 | |
44 | 1.395 | |
42 | 1.364 | |
24 | 1.308 | |
83 | 0.973 | |
20 | 0.481 | |
35 | 0.297 | |
PALERMO stat. AMBI per il:16/06/2018: con risultati. I ritardi in rosso indicano combinazioni mai uscite dal 1946. "M.R.T." sta per Massimo Ritardo Teorico.
Gli indicatori con sfondo rosso, segnalazioni di valori "interesssanti".
I 30 ambi piu' in ritardo. |
Ambo | Rit. | M.R.T. | Scarto | Attendibilita |
58-80 | 4042 | 5525 | -1483 | 0.9100 |
54-82 | 4000 | 5525 | -1525 | 0.9091 |
37-38 | 2656 | 5525 | -2869 | 0.8691 |
32-63 | 2563 | 5525 | -2962 | 0.8650 |
46-86 | 2518 | 5525 | -3007 | 0.8629 |
57-61 | 2381 | 5525 | -3144 | 0.8562 |
71-73 | 2333 | 5525 | -3192 | 0.8536 |
11-17 | 2303 | 5525 | -3222 | 0.8520 |
35-47 | 2249 | 5525 | -3276 | 0.8490 |
37-57 | 2249 | 5525 | -3276 | 0.8490 |
50-84 | 2191 | 5525 | -3334 | 0.8456 |
54-73 | 2183 | 5525 | -3342 | 0.8451 |
50-62 | 2162 | 5525 | -3363 | 0.8439 |
12-85 | 2154 | 5525 | -3371 | 0.8434 |
28-82 | 2138 | 5525 | -3387 | 0.8424 |
15-59 | 2121 | 5525 | -3404 | 0.8413 |
43-57 | 2120 | 5525 | -3405 | 0.8413 |
32-35 | 2110 | 5525 | -3415 | 0.8406 |
10-18 | 2109 | 5525 | -3416 | 0.8406 |
14-48 | 2095 | 5525 | -3430 | 0.8397 |
31-42 | 2089 | 5525 | -3436 | 0.8393 |
72-83 | 2070 | 5525 | -3455 | 0.8381 |
27-61 | 2069 | 5525 | -3456 | 0.8380 |
55-77 | 2047 | 5525 | -3478 | 0.8365 |
46-47 | 2024 | 5525 | -3501 | 0.8350 |
34-60 | 2019 | 5525 | -3506 | 0.8346 |
5-38 | 2012 | 5525 | -3513 | 0.8342 |
27-38 | 2005 | 5525 | -3520 | 0.8337 |
27-54 | 1999 | 5525 | -3526 | 0.8333 |
8-44 | 1994 | 5525 | -3531 | 0.8329 |