STATISTICHE DEL LOTTO ITALIANO DAL 1946
Archivio statistiche con risultati per la RUOTA di VENEZIA prima dell'estrazione del:16/06/2018
Le statistiche per la ruota di VENEZIA prima della estrazione del :
Lo sfondo in giallo indica i numeri realmente usciti nella estrazione successiva al report statistico.
VENEZIA stat. NUMERI SINGOLI per il:16/06/2018: con risultati. Ritardo e coeff. di attendibilita'. |
Num. | Rit. | Attend. |
18 | 102 | 0.8548 |
9 | 90 | 0.8387 |
24 | 76 | 0.8149 |
83 | 71 | 0.8045 |
74 | 68 | 0.7977 |
3 | 56 | 0.7651 |
1 | 43 | 0.7155 |
39 | 43 | 0.7155 |
49 | 37 | 0.6847 |
36 | 36 | 0.6790 |
62 | 36 | 0.6790 |
31 | 34 | 0.6667 |
61 | 31 | 0.6465 |
37 | 30 | 0.6392 |
85 | 30 | 0.6392 |
68 | 29 | 0.6316 |
21 | 28 | 0.6237 |
20 | 27 | 0.6154 |
60 | 26 | 0.6068 |
6 | 25 | 0.5978 |
35 | 25 | 0.5978 |
46 | 24 | 0.5883 |
80 | 21 | 0.5570 |
56 | 20 | 0.5455 |
73 | 20 | 0.5455 |
22 | 19 | 0.5334 |
45 | 19 | 0.5334 |
5 | 18 | 0.5206 |
75 | 18 | 0.5206 |
12 | 17 | 0.5071 |
64 | 17 | 0.5071 |
41 | 16 | 0.4928 |
70 | 16 | 0.4928 |
72 | 16 | 0.4928 |
8 | 15 | 0.4777 |
42 | 15 | 0.4777 |
50 | 15 | 0.4777 |
4 | 14 | 0.4616 |
43 | 14 | 0.4616 |
71 | 14 | 0.4616 |
76 | 14 | 0.4616 |
66 | 13 | 0.4445 |
17 | 12 | 0.4263 |
86 | 12 | 0.4263 |
7 | 11 | 0.4068 |
59 | 11 | 0.4068 |
78 | 11 | 0.4068 |
14 | 10 | 0.3860 |
29 | 10 | 0.3860 |
48 | 10 | 0.3860 |
11 | 9 | 0.3637 |
16 | 9 | 0.3637 |
19 | 8 | 0.3397 |
23 | 8 | 0.3397 |
69 | 8 | 0.3397 |
89 | 8 | 0.3397 |
2 | 7 | 0.3138 |
33 | 7 | 0.3138 |
40 | 7 | 0.3138 |
79 | 7 | 0.3138 |
15 | 6 | 0.2858 |
34 | 6 | 0.2858 |
53 | 6 | 0.2858 |
90 | 6 | 0.2858 |
10 | 5 | 0.2554 |
38 | 5 | 0.2554 |
84 | 5 | 0.2554 |
87 | 5 | 0.2554 |
13 | 4 | 0.2223 |
57 | 4 | 0.2223 |
65 | 4 | 0.2223 |
81 | 4 | 0.2223 |
27 | 3 | 0.1861 |
28 | 3 | 0.1861 |
51 | 3 | 0.1861 |
54 | 3 | 0.1861 |
88 | 3 | 0.1861 |
25 | 2 | 0.1464 |
30 | 2 | 0.1464 |
67 | 2 | 0.1464 |
82 | 2 | 0.1464 |
44 | 1 | 0.1026 |
58 | 1 | 0.1026 |
63 | 1 | 0.1026 |
77 | 1 | 0.1026 |
26 | 0 | 0.0541 |
32 | 0 | 0.0541 |
47 | 0 | 0.0541 |
52 | 0 | 0.0541 |
55 | 0 | 0.0541 |
Frequenze in ordine crescente. |
Num. | Freq. |
9 | 2.58 |
73 | 2.75 |
49 | 2.79 |
66 | 3.17 |
29 | 3.34 |
36 | 3.37 |
74 | 3.48 |
56 | 3.53 |
20 | 3.65 |
58 | 3.66 |
81 | 3.73 |
15 | 3.82 |
79 | 3.83 |
28 | 3.86 |
77 | 3.88 |
13 | 3.92 |
5 | 4.03 |
85 | 4.05 |
52 | 4.10 |
19 | 4.12 |
60 | 4.18 |
4 | 4.20 |
57 | 4.31 |
30 | 4.33 |
39 | 4.35 |
37 | 4.37 |
18 | 4.61 |
17 | 4.65 |
44 | 4.65 |
47 | 4.65 |
83 | 4.67 |
71 | 4.72 |
69 | 4.74 |
59 | 4.81 |
32 | 4.83 |
8 | 4.90 |
2 | 4.93 |
38 | 5.03 |
41 | 5.03 |
72 | 5.18 |
24 | 5.21 |
51 | 5.24 |
61 | 5.24 |
40 | 5.26 |
67 | 5.29 |
75 | 5.29 |
7 | 5.32 |
62 | 5.35 |
3 | 5.38 |
90 | 5.41 |
21 | 5.43 |
23 | 5.46 |
54 | 5.56 |
14 | 5.62 |
46 | 5.65 |
25 | 5.75 |
65 | 5.78 |
70 | 5.78 |
10 | 5.88 |
26 | 5.88 |
35 | 5.88 |
80 | 5.88 |
48 | 5.92 |
1 | 5.99 |
12 | 6.10 |
76 | 6.17 |
82 | 6.21 |
87 | 6.33 |
64 | 6.54 |
68 | 6.54 |
50 | 6.71 |
53 | 6.71 |
6 | 6.85 |
27 | 6.85 |
43 | 7.25 |
16 | 7.63 |
63 | 7.63 |
84 | 7.81 |
86 | 8.00 |
42 | 8.06 |
88 | 8.20 |
31 | 8.40 |
33 | 8.55 |
78 | 8.62 |
22 | 8.93 |
55 | 9.26 |
11 | 9.35 |
34 | 10.10 |
89 | 11.36 |
45 | 12.05 |
Ritardo/frequenza ord. decrescente. |
Num. | Rapp. |
9 | 35.31 |
18 | 22.35 |
74 | 19.80 |
83 | 15.41 |
24 | 14.78 |
49 | 13.64 |
36 | 10.99 |
3 | 10.60 |
39 | 10.12 |
20 | 7.67 |
85 | 7.66 |
73 | 7.62 |
1 | 7.35 |
37 | 7.10 |
62 | 6.92 |
60 | 6.45 |
61 | 6.11 |
56 | 5.94 |
21 | 5.34 |
5 | 4.71 |
68 | 4.59 |
46 | 4.43 |
35 | 4.42 |
66 | 4.41 |
31 | 4.17 |
6 | 3.80 |
80 | 3.74 |
75 | 3.59 |
4 | 3.57 |
41 | 3.38 |
29 | 3.29 |
72 | 3.28 |
8 | 3.26 |
71 | 3.18 |
12 | 2.95 |
70 | 2.94 |
17 | 2.80 |
64 | 2.75 |
59 | 2.50 |
76 | 2.43 |
50 | 2.38 |
7 | 2.26 |
22 | 2.24 |
19 | 2.19 |
79 | 2.09 |
43 | 2.07 |
42 | 1.98 |
14 | 1.96 |
69 | 1.90 |
48 | 1.86 |
15 | 1.83 |
45 | 1.66 |
23 | 1.65 |
86 | 1.63 |
2 | 1.62 |
40 | 1.52 |
78 | 1.39 |
81 | 1.34 |
16 | 1.31 |
90 | 1.30 |
13 | 1.28 |
38 | 1.19 |
57 | 1.16 |
11 | 1.07 |
53 | 1.04 |
28 | 1.04 |
10 | 1.02 |
87 | 0.95 |
33 | 0.94 |
65 | 0.87 |
89 | 0.79 |
84 | 0.77 |
51 | 0.76 |
54 | 0.72 |
34 | 0.69 |
30 | 0.69 |
27 | 0.58 |
67 | 0.57 |
58 | 0.55 |
25 | 0.52 |
77 | 0.52 |
88 | 0.49 |
82 | 0.48 |
44 | 0.43 |
63 | 0.26 |
52 | 0.24 |
47 | 0.22 |
32 | 0.21 |
26 | 0.17 |
55 | 0.11 |
Stima statistica (6 √ = Alta!). |
Num. | Indic. | Stima |
9 | 32.543 | √√√√ |
49 | 24.582 | √√√ |
74 | 22.895 | √√√ |
36 | 20.165 | √√ |
73 | 19.802 | √√ |
18 | 18.549 | √√ |
83 | 17.217 | √√ |
20 | 16.863 | √√ |
39 | 16.457 | √√ |
85 | 15.789 | √√ |
24 | 15.645 | √√ |
56 | 15.438 | √√ |
37 | 14.639 | √ |
60 | 14.503 | √ |
3 | 14.232 | √ |
66 | 14.002 | √ |
5 | 12.911 | √ |
62 | 12.697 | √ |
61 | 12.349 | √ |
1 | 11.949 | √ |
29 | 11.542 | √ |
21 | 11.476 | √ |
4 | 10.986 | √ |
46 | 10.413 | √ |
35 | 10.162 | √ |
75 | 9.840 | √ |
41 | 9.807 | √ |
71 | 9.786 | √ |
8 | 9.745 | √ |
68 | 9.664 | √ |
72 | 9.511 | √ |
80 | 9.470 | √ |
17 | 9.165 | √ |
6 | 8.727 | √ |
70 | 8.526 | √ |
59 | 8.462 | √ |
12 | 8.317 | √ |
19 | 8.254 | √ |
79 | 8.190 | √ |
31 | 7.934 | √ |
64 | 7.759 | √ |
7 | 7.649 | √ |
15 | 7.487 | |
76 | 7.478 | |
69 | 7.167 | |
50 | 7.117 | |
14 | 6.871 | |
48 | 6.524 | |
43 | 6.370 | |
2 | 6.370 | |
23 | 6.216 | |
22 | 5.974 | |
40 | 5.962 | |
81 | 5.957 | |
42 | 5.923 | |
13 | 5.668 | |
86 | 5.329 | |
90 | 5.287 | |
57 | 5.157 | |
38 | 5.082 | |
28 | 4.820 | |
16 | 4.764 | |
78 | 4.719 | |
45 | 4.427 | |
10 | 4.341 | |
53 | 4.258 | |
87 | 4.035 | |
11 | 3.892 | |
65 | 3.845 | |
33 | 3.671 | |
51 | 3.554 | |
30 | 3.381 | |
54 | 3.350 | |
84 | 3.269 | |
89 | 2.989 | |
34 | 2.829 | |
58 | 2.801 | |
67 | 2.767 | |
27 | 2.717 | |
77 | 2.647 | |
25 | 2.547 | |
82 | 2.357 | |
88 | 2.270 | |
44 | 2.206 | |
63 | 1.344 | |
52 | 1.319 | |
47 | 1.162 | |
32 | 1.119 | |
26 | 0.919 | |
55 | 0.584 | |
VENEZIA stat. AMBI per il:16/06/2018: con risultati. I ritardi in rosso indicano combinazioni mai uscite dal 1946. "M.R.T." sta per Massimo Ritardo Teorico.
Gli indicatori con sfondo rosso, segnalazioni di valori "interesssanti".
I 30 ambi piu' in ritardo. |
Ambo | Rit. | M.R.T. | Scarto | Attendibilita |
29-71 | 3578 | 5525 | -1947 | 0.8994 |
75-79 | 3138 | 5525 | -2387 | 0.8869 |
12-23 | 3013 | 5525 | -2512 | 0.8828 |
64-79 | 2890 | 5525 | -2635 | 0.8784 |
15-29 | 2885 | 5525 | -2640 | 0.8782 |
28-71 | 2817 | 5525 | -2708 | 0.8757 |
32-59 | 2809 | 5525 | -2716 | 0.8754 |
36-58 | 2769 | 5525 | -2756 | 0.8738 |
17-77 | 2564 | 5525 | -2961 | 0.8650 |
1-33 | 2495 | 5525 | -3030 | 0.8618 |
1-38 | 2476 | 5525 | -3049 | 0.8609 |
38-71 | 2366 | 5525 | -3159 | 0.8554 |
52-88 | 2362 | 5525 | -3163 | 0.8552 |
30-88 | 2340 | 5525 | -3185 | 0.8540 |
7-10 | 2283 | 5525 | -3242 | 0.8509 |
38-89 | 2251 | 5525 | -3274 | 0.8491 |
14-90 | 2241 | 5525 | -3284 | 0.8485 |
15-63 | 2231 | 5525 | -3294 | 0.8480 |
19-33 | 2212 | 5525 | -3313 | 0.8469 |
21-28 | 2206 | 5525 | -3319 | 0.8465 |
55-85 | 2200 | 5525 | -3325 | 0.8462 |
61-72 | 2191 | 5525 | -3334 | 0.8456 |
7-23 | 2146 | 5525 | -3379 | 0.8429 |
23-83 | 2146 | 5525 | -3379 | 0.8429 |
47-78 | 2140 | 5525 | -3385 | 0.8425 |
17-29 | 2094 | 5525 | -3431 | 0.8396 |
31-83 | 2078 | 5525 | -3447 | 0.8386 |
32-79 | 2075 | 5525 | -3450 | 0.8384 |
13-25 | 2066 | 5525 | -3459 | 0.8378 |
24-37 | 2064 | 5525 | -3461 | 0.8377 |