STATISTICHE DEL LOTTO ITALIANO DAL 1946
Archivio statistiche con risultati per la RUOTA di BARI prima dell'estrazione del:16/06/2018
Le statistiche per la ruota di BARI prima della estrazione del :
Lo sfondo in giallo indica i numeri realmente usciti nella estrazione successiva al report statistico.
:: Stesso
archivio per la ruota di:
[ BA ]
CA
FI
GE
MI
NA
PA
RO
TO
VE
:: Visualizza le statistiche
aggiornate per
BARI
BARI stat. NUMERI SINGOLI per il:16/06/2018: con risultati. Ritardo e coeff. di attendibilita'. |
Num. | Rit. | Attend. |
29 | 87 | 0.8342 |
41 | 70 | 0.8023 |
19 | 69 | 0.8000 |
75 | 64 | 0.7879 |
59 | 56 | 0.7651 |
86 | 56 | 0.7651 |
40 | 53 | 0.7553 |
37 | 45 | 0.7245 |
32 | 40 | 0.7009 |
24 | 39 | 0.6957 |
80 | 39 | 0.6957 |
25 | 38 | 0.6903 |
28 | 36 | 0.6790 |
53 | 36 | 0.6790 |
63 | 34 | 0.6667 |
10 | 32 | 0.6535 |
51 | 30 | 0.6392 |
66 | 30 | 0.6392 |
58 | 25 | 0.5978 |
64 | 25 | 0.5978 |
88 | 25 | 0.5978 |
22 | 24 | 0.5883 |
73 | 24 | 0.5883 |
74 | 24 | 0.5883 |
71 | 23 | 0.5784 |
61 | 22 | 0.5680 |
23 | 21 | 0.5570 |
45 | 21 | 0.5570 |
83 | 21 | 0.5570 |
5 | 20 | 0.5455 |
76 | 20 | 0.5455 |
18 | 19 | 0.5334 |
26 | 19 | 0.5334 |
16 | 17 | 0.5071 |
69 | 17 | 0.5071 |
20 | 16 | 0.4928 |
12 | 14 | 0.4616 |
34 | 14 | 0.4616 |
81 | 14 | 0.4616 |
11 | 13 | 0.4445 |
13 | 12 | 0.4263 |
78 | 12 | 0.4263 |
21 | 11 | 0.4068 |
33 | 11 | 0.4068 |
60 | 11 | 0.4068 |
36 | 10 | 0.3860 |
84 | 10 | 0.3860 |
47 | 9 | 0.3637 |
57 | 9 | 0.3637 |
65 | 9 | 0.3637 |
85 | 9 | 0.3637 |
8 | 8 | 0.3397 |
38 | 8 | 0.3397 |
42 | 8 | 0.3397 |
50 | 8 | 0.3397 |
72 | 8 | 0.3397 |
1 | 7 | 0.3138 |
89 | 7 | 0.3138 |
39 | 6 | 0.2858 |
48 | 6 | 0.2858 |
49 | 6 | 0.2858 |
79 | 6 | 0.2858 |
3 | 5 | 0.2554 |
6 | 5 | 0.2554 |
14 | 5 | 0.2554 |
68 | 5 | 0.2554 |
70 | 5 | 0.2554 |
15 | 4 | 0.2223 |
46 | 4 | 0.2223 |
56 | 4 | 0.2223 |
67 | 4 | 0.2223 |
90 | 4 | 0.2223 |
4 | 3 | 0.1861 |
17 | 3 | 0.1861 |
55 | 3 | 0.1861 |
87 | 3 | 0.1861 |
27 | 2 | 0.1464 |
30 | 2 | 0.1464 |
31 | 2 | 0.1464 |
44 | 2 | 0.1464 |
2 | 1 | 0.1026 |
7 | 1 | 0.1026 |
35 | 1 | 0.1026 |
43 | 1 | 0.1026 |
62 | 1 | 0.1026 |
9 | 0 | 0.0541 |
52 | 0 | 0.0541 |
54 | 0 | 0.0541 |
77 | 0 | 0.0541 |
82 | 0 | 0.0541 |
Frequenze in ordine crescente. |
Num. | Freq. |
21 | 2.24 |
85 | 2.88 |
78 | 3.00 |
6 | 3.33 |
72 | 3.40 |
51 | 3.47 |
86 | 3.47 |
63 | 3.51 |
39 | 3.56 |
41 | 3.60 |
29 | 3.61 |
4 | 3.64 |
18 | 3.65 |
24 | 3.66 |
43 | 3.79 |
46 | 3.79 |
64 | 3.82 |
33 | 3.88 |
88 | 3.89 |
87 | 3.98 |
81 | 4.08 |
15 | 4.17 |
66 | 4.22 |
11 | 4.27 |
49 | 4.29 |
2 | 4.31 |
13 | 4.31 |
28 | 4.42 |
19 | 4.50 |
35 | 4.52 |
25 | 4.69 |
69 | 4.72 |
7 | 4.81 |
8 | 4.83 |
45 | 4.83 |
22 | 4.98 |
67 | 4.98 |
36 | 5.00 |
12 | 5.03 |
40 | 5.05 |
76 | 5.13 |
65 | 5.18 |
1 | 5.21 |
54 | 5.21 |
20 | 5.26 |
75 | 5.32 |
68 | 5.35 |
73 | 5.46 |
61 | 5.49 |
80 | 5.49 |
77 | 5.56 |
89 | 5.62 |
30 | 5.65 |
90 | 5.68 |
71 | 5.75 |
84 | 5.88 |
16 | 5.92 |
27 | 5.92 |
10 | 5.95 |
48 | 5.99 |
14 | 6.02 |
50 | 6.21 |
82 | 6.25 |
42 | 6.29 |
83 | 6.29 |
3 | 6.41 |
59 | 6.41 |
34 | 6.45 |
57 | 6.58 |
53 | 6.67 |
32 | 6.71 |
70 | 6.71 |
44 | 6.76 |
56 | 6.80 |
23 | 6.90 |
5 | 6.99 |
9 | 7.04 |
37 | 7.09 |
26 | 7.14 |
62 | 7.30 |
74 | 7.35 |
60 | 7.87 |
79 | 8.00 |
17 | 8.85 |
31 | 8.85 |
52 | 9.09 |
58 | 9.17 |
47 | 9.26 |
38 | 10.42 |
55 | 11.76 |
Ritardo/frequenza ord. decrescente. |
Num. | Rapp. |
29 | 24.38 |
41 | 19.74 |
86 | 16.42 |
19 | 15.54 |
75 | 12.22 |
24 | 10.92 |
40 | 10.69 |
63 | 9.98 |
51 | 8.93 |
59 | 8.89 |
28 | 8.36 |
25 | 8.31 |
66 | 7.35 |
80 | 7.28 |
64 | 6.81 |
88 | 6.68 |
37 | 6.49 |
32 | 6.11 |
53 | 5.55 |
10 | 5.54 |
18 | 5.48 |
21 | 5.35 |
22 | 5.03 |
73 | 4.58 |
45 | 4.55 |
78 | 4.33 |
61 | 4.19 |
71 | 4.18 |
76 | 4.10 |
69 | 3.82 |
81 | 3.68 |
83 | 3.50 |
85 | 3.47 |
74 | 3.40 |
11 | 3.28 |
20 | 3.23 |
23 | 3.19 |
33 | 3.10 |
16 | 3.04 |
13 | 3.02 |
5 | 3.00 |
12 | 2.99 |
58 | 2.83 |
26 | 2.80 |
72 | 2.65 |
34 | 2.33 |
36 | 2.20 |
39 | 1.97 |
65 | 1.93 |
84 | 1.87 |
8 | 1.86 |
6 | 1.80 |
49 | 1.63 |
1 | 1.54 |
60 | 1.52 |
57 | 1.52 |
50 | 1.45 |
42 | 1.43 |
89 | 1.42 |
46 | 1.32 |
15 | 1.20 |
48 | 1.17 |
68 | 1.12 |
4 | 1.10 |
47 | 1.08 |
67 | 1.01 |
87 | 1.00 |
14 | 1.00 |
3 | 0.94 |
70 | 0.89 |
90 | 0.88 |
79 | 0.88 |
38 | 0.86 |
56 | 0.74 |
30 | 0.53 |
43 | 0.53 |
27 | 0.51 |
2 | 0.46 |
17 | 0.45 |
44 | 0.44 |
35 | 0.44 |
7 | 0.42 |
55 | 0.34 |
31 | 0.34 |
62 | 0.27 |
54 | 0.19 |
77 | 0.18 |
82 | 0.16 |
9 | 0.14 |
52 | 0.11 |
Stima statistica (6 √ = Alta!). |
Num. | Indic. | Stima |
29 | 23.106 | √√√ |
41 | 22.304 | √√ |
86 | 22.036 | √√ |
63 | 19.002 | √√ |
24 | 18.993 | √√ |
51 | 18.410 | √√ |
21 | 18.145 | √√ |
19 | 17.761 | √√ |
64 | 15.661 | √√ |
88 | 15.363 | √√ |
28 | 15.344 | √√ |
66 | 15.150 | √√ |
40 | 14.955 | √ |
75 | 14.813 | √ |
25 | 14.704 | √ |
18 | 14.615 | √ |
78 | 14.196 | √ |
80 | 12.662 | √ |
85 | 12.620 | √ |
59 | 11.936 | √ |
22 | 11.825 | √ |
45 | 11.531 | √ |
81 | 11.309 | √ |
10 | 10.979 | √ |
73 | 10.766 | √ |
69 | 10.751 | √ |
76 | 10.638 | √ |
33 | 10.497 | √ |
32 | 10.444 | √ |
11 | 10.402 | √ |
61 | 10.337 | √ |
37 | 10.215 | √ |
53 | 10.184 | √ |
71 | 10.064 | √ |
72 | 9.987 | √ |
13 | 9.890 | √ |
20 | 9.364 | √ |
12 | 9.186 | √ |
83 | 8.857 | √ |
16 | 8.570 | √ |
23 | 8.077 | √ |
39 | 8.030 | √ |
74 | 8.001 | √ |
5 | 7.801 | √ |
36 | 7.721 | √ |
6 | 7.661 | √ |
26 | 7.468 | |
34 | 7.155 | |
8 | 7.031 | |
65 | 7.019 | |
49 | 6.658 | |
84 | 6.563 | |
58 | 6.516 | |
1 | 6.025 | |
46 | 5.868 | |
89 | 5.585 | |
57 | 5.528 | |
50 | 5.469 | |
42 | 5.401 | |
15 | 5.334 | |
60 | 5.167 | |
4 | 5.117 | |
68 | 4.775 | |
48 | 4.772 | |
87 | 4.671 | |
67 | 4.468 | |
14 | 4.239 | |
3 | 3.984 | |
47 | 3.928 | |
90 | 3.912 | |
70 | 3.805 | |
79 | 3.572 | |
56 | 3.267 | |
38 | 3.261 | |
43 | 2.708 | |
30 | 2.591 | |
27 | 2.474 | |
2 | 2.380 | |
35 | 2.267 | |
44 | 2.166 | |
7 | 2.134 | |
17 | 2.103 | |
31 | 1.654 | |
55 | 1.582 | |
62 | 1.405 | |
54 | 1.038 | |
77 | 0.973 | |
82 | 0.865 | |
9 | 0.768 | |
52 | 0.595 | |
BARI stat. AMBI per il:16/06/2018: con risultati. I ritardi in rosso indicano combinazioni mai uscite dal 1946. "M.R.T." sta per Massimo Ritardo Teorico.
Gli indicatori con sfondo rosso, segnalazioni di valori "interesssanti".
I 30 ambi piu' in ritardo. |
Ambo | Rit. | M.R.T. | Scarto | Attendibilita |
62-89 | 3968 | 5525 | -1557 | 0.9084 |
6-45 | 3328 | 5525 | -2197 | 0.8927 |
57-79 | 2840 | 5525 | -2685 | 0.8765 |
62-63 | 2557 | 5525 | -2968 | 0.8647 |
18-33 | 2553 | 5525 | -2972 | 0.8645 |
16-68 | 2500 | 5525 | -3025 | 0.8621 |
10-42 | 2462 | 5525 | -3063 | 0.8602 |
4-39 | 2415 | 5525 | -3110 | 0.8579 |
11-70 | 2325 | 5525 | -3200 | 0.8532 |
63-75 | 2264 | 5525 | -3261 | 0.8498 |
43-86 | 2248 | 5525 | -3277 | 0.8489 |
29-38 | 2234 | 5525 | -3291 | 0.8481 |
44-45 | 2150 | 5525 | -3375 | 0.8431 |
14-55 | 2143 | 5525 | -3382 | 0.8427 |
50-65 | 2135 | 5525 | -3390 | 0.8422 |
82-88 | 2108 | 5525 | -3417 | 0.8405 |
9-39 | 2059 | 5525 | -3466 | 0.8373 |
16-39 | 2032 | 5525 | -3493 | 0.8355 |
26-29 | 2026 | 5525 | -3499 | 0.8351 |
28-89 | 2024 | 5525 | -3501 | 0.8350 |
14-90 | 1994 | 5525 | -3531 | 0.8329 |
41-71 | 1983 | 5525 | -3542 | 0.8321 |
77-84 | 1973 | 5525 | -3552 | 0.8314 |
48-55 | 1968 | 5525 | -3557 | 0.8311 |
27-86 | 1925 | 5525 | -3600 | 0.8280 |
2-17 | 1915 | 5525 | -3610 | 0.8272 |
4-22 | 1904 | 5525 | -3621 | 0.8264 |
4-56 | 1891 | 5525 | -3634 | 0.8254 |
18-71 | 1883 | 5525 | -3642 | 0.8248 |
41-81 | 1870 | 5525 | -3655 | 0.8238 |
:: Stesso archivio per la ruota di:
[ BA ]
CA
FI
GE
MI
NA
PA
RO
TO
VE
:: Visualizza le statistiche aggiornate per BARI