STATISTICHE DEL LOTTO ITALIANO DAL 1946
Archivio statistiche con risultati per la RUOTA di TORINO prima dell'estrazione del:16/06/2018
Le statistiche per la ruota di TORINO prima della estrazione del :
Lo sfondo in giallo indica i numeri realmente usciti nella estrazione successiva al report statistico.
:: Stesso
archivio per la ruota di:
BA
CA
FI
GE
MI
NA
PA
RO
[ TO ]
VE
:: Visualizza le statistiche
aggiornate per
TORINO
TORINO stat. NUMERI SINGOLI per il:16/06/2018: con risultati. Ritardo e coeff. di attendibilita'. |
Num. | Rit. | Attend. |
54 | 91 | 0.8402 |
88 | 83 | 0.8276 |
28 | 75 | 0.8129 |
84 | 70 | 0.8023 |
21 | 62 | 0.7827 |
64 | 58 | 0.7713 |
50 | 52 | 0.7518 |
43 | 48 | 0.7369 |
83 | 41 | 0.7059 |
9 | 38 | 0.6903 |
56 | 38 | 0.6903 |
8 | 37 | 0.6847 |
30 | 37 | 0.6847 |
71 | 34 | 0.6667 |
90 | 33 | 0.6603 |
66 | 32 | 0.6535 |
7 | 31 | 0.6465 |
1 | 28 | 0.6237 |
65 | 28 | 0.6237 |
41 | 26 | 0.6068 |
55 | 26 | 0.6068 |
78 | 26 | 0.6068 |
33 | 24 | 0.5883 |
72 | 23 | 0.5784 |
80 | 23 | 0.5784 |
89 | 23 | 0.5784 |
6 | 22 | 0.5680 |
29 | 22 | 0.5680 |
70 | 21 | 0.5570 |
34 | 20 | 0.5455 |
39 | 20 | 0.5455 |
20 | 18 | 0.5206 |
73 | 18 | 0.5206 |
87 | 17 | 0.5071 |
10 | 16 | 0.4928 |
49 | 15 | 0.4777 |
63 | 15 | 0.4777 |
68 | 15 | 0.4777 |
44 | 14 | 0.4616 |
74 | 14 | 0.4616 |
79 | 14 | 0.4616 |
18 | 13 | 0.4445 |
31 | 13 | 0.4445 |
42 | 13 | 0.4445 |
5 | 12 | 0.4263 |
13 | 12 | 0.4263 |
25 | 12 | 0.4263 |
40 | 12 | 0.4263 |
57 | 11 | 0.4068 |
59 | 11 | 0.4068 |
24 | 10 | 0.3860 |
36 | 10 | 0.3860 |
11 | 9 | 0.3637 |
61 | 9 | 0.3637 |
19 | 8 | 0.3397 |
86 | 8 | 0.3397 |
14 | 7 | 0.3138 |
15 | 7 | 0.3138 |
46 | 7 | 0.3138 |
58 | 7 | 0.3138 |
35 | 6 | 0.2858 |
81 | 6 | 0.2858 |
60 | 5 | 0.2554 |
67 | 5 | 0.2554 |
69 | 5 | 0.2554 |
3 | 4 | 0.2223 |
45 | 4 | 0.2223 |
51 | 4 | 0.2223 |
53 | 4 | 0.2223 |
77 | 4 | 0.2223 |
4 | 3 | 0.1861 |
37 | 3 | 0.1861 |
48 | 3 | 0.1861 |
76 | 3 | 0.1861 |
85 | 3 | 0.1861 |
12 | 2 | 0.1464 |
16 | 2 | 0.1464 |
23 | 2 | 0.1464 |
47 | 2 | 0.1464 |
82 | 2 | 0.1464 |
2 | 1 | 0.1026 |
27 | 1 | 0.1026 |
32 | 1 | 0.1026 |
62 | 1 | 0.1026 |
75 | 1 | 0.1026 |
17 | 0 | 0.0541 |
22 | 0 | 0.0541 |
26 | 0 | 0.0541 |
38 | 0 | 0.0541 |
52 | 0 | 0.0541 |
Frequenze in ordine crescente. |
Num. | Freq. |
69 | 2.25 |
14 | 3.09 |
27 | 3.31 |
16 | 3.45 |
28 | 3.50 |
72 | 3.51 |
83 | 3.55 |
62 | 3.62 |
2 | 3.64 |
50 | 3.69 |
6 | 3.75 |
34 | 3.77 |
44 | 3.89 |
87 | 3.94 |
45 | 3.98 |
65 | 3.98 |
54 | 4.03 |
84 | 4.17 |
10 | 4.18 |
21 | 4.22 |
20 | 4.24 |
59 | 4.29 |
78 | 4.31 |
67 | 4.35 |
23 | 4.39 |
43 | 4.39 |
88 | 4.41 |
19 | 4.44 |
42 | 4.52 |
80 | 4.57 |
73 | 4.65 |
63 | 4.74 |
81 | 4.74 |
15 | 4.83 |
36 | 4.83 |
70 | 4.88 |
22 | 5.05 |
39 | 5.05 |
56 | 5.10 |
29 | 5.13 |
86 | 5.13 |
35 | 5.18 |
90 | 5.21 |
31 | 5.24 |
53 | 5.24 |
55 | 5.24 |
26 | 5.29 |
4 | 5.32 |
49 | 5.35 |
25 | 5.43 |
3 | 5.46 |
46 | 5.46 |
79 | 5.46 |
30 | 5.52 |
8 | 5.56 |
1 | 5.62 |
9 | 5.62 |
17 | 5.71 |
60 | 5.71 |
64 | 5.81 |
38 | 5.85 |
85 | 5.85 |
33 | 5.92 |
32 | 6.13 |
48 | 6.13 |
47 | 6.21 |
51 | 6.21 |
71 | 6.25 |
57 | 6.49 |
37 | 6.62 |
82 | 6.67 |
7 | 6.76 |
40 | 6.99 |
24 | 7.04 |
13 | 7.09 |
66 | 7.25 |
11 | 7.41 |
74 | 7.46 |
61 | 7.87 |
41 | 7.94 |
89 | 7.94 |
75 | 8.20 |
5 | 8.26 |
18 | 8.55 |
76 | 8.62 |
77 | 8.93 |
68 | 9.17 |
52 | 10.00 |
58 | 10.99 |
12 | 11.11 |
Ritardo/frequenza ord. decrescente. |
Num. | Rapp. |
54 | 22.82 |
28 | 21.74 |
88 | 19.07 |
84 | 17.04 |
21 | 14.93 |
50 | 14.36 |
83 | 11.84 |
43 | 11.17 |
64 | 10.15 |
56 | 7.64 |
65 | 7.28 |
9 | 6.94 |
30 | 6.88 |
72 | 6.84 |
8 | 6.84 |
90 | 6.53 |
78 | 6.26 |
6 | 6.14 |
71 | 5.60 |
34 | 5.57 |
80 | 5.26 |
1 | 5.16 |
55 | 5.16 |
7 | 4.74 |
87 | 4.57 |
66 | 4.55 |
70 | 4.51 |
29 | 4.49 |
20 | 4.48 |
33 | 4.23 |
39 | 4.16 |
73 | 4.09 |
10 | 4.06 |
44 | 3.86 |
41 | 3.40 |
63 | 3.38 |
42 | 3.09 |
89 | 3.02 |
49 | 2.99 |
59 | 2.80 |
79 | 2.75 |
31 | 2.67 |
69 | 2.66 |
14 | 2.59 |
25 | 2.39 |
36 | 2.28 |
19 | 2.03 |
74 | 2.01 |
40 | 1.86 |
57 | 1.85 |
13 | 1.83 |
86 | 1.76 |
68 | 1.74 |
15 | 1.66 |
18 | 1.64 |
5 | 1.57 |
24 | 1.56 |
81 | 1.48 |
46 | 1.46 |
67 | 1.38 |
35 | 1.35 |
11 | 1.35 |
61 | 1.27 |
45 | 1.26 |
60 | 1.05 |
53 | 0.96 |
3 | 0.92 |
16 | 0.87 |
51 | 0.81 |
4 | 0.75 |
58 | 0.73 |
85 | 0.68 |
23 | 0.68 |
48 | 0.65 |
37 | 0.60 |
27 | 0.60 |
77 | 0.56 |
62 | 0.55 |
2 | 0.55 |
47 | 0.48 |
76 | 0.46 |
82 | 0.45 |
32 | 0.33 |
12 | 0.27 |
75 | 0.24 |
22 | 0.20 |
26 | 0.19 |
17 | 0.18 |
38 | 0.17 |
52 | 0.10 |
Stima statistica (6 √ = Alta!). |
Num. | Indic. | Stima |
28 | 23.248 | √√√ |
54 | 20.837 | √√ |
50 | 20.374 | √√ |
83 | 19.907 | √√ |
84 | 19.255 | √√ |
88 | 18.787 | √√ |
21 | 18.549 | √√ |
43 | 16.801 | √√ |
72 | 16.484 | √√ |
65 | 15.655 | √√ |
6 | 15.165 | √√ |
34 | 14.456 | √ |
78 | 14.078 | √ |
56 | 13.530 | √ |
64 | 13.266 | √ |
87 | 12.881 | √ |
90 | 12.677 | √ |
80 | 12.667 | √ |
30 | 12.394 | √ |
8 | 12.325 | √ |
9 | 12.288 | √ |
20 | 12.287 | √ |
44 | 11.863 | √ |
10 | 11.778 | √ |
55 | 11.590 | √ |
70 | 11.419 | √ |
69 | 11.338 | √ |
73 | 11.193 | √ |
1 | 11.102 | √ |
29 | 11.075 | √ |
39 | 10.801 | √ |
71 | 10.668 | √ |
14 | 10.167 | √ |
63 | 10.079 | √ |
33 | 9.942 | √ |
42 | 9.824 | √ |
7 | 9.569 | √ |
59 | 9.480 | √ |
66 | 9.019 | √ |
49 | 8.933 | √ |
31 | 8.490 | √ |
79 | 8.447 | √ |
36 | 7.991 | √ |
25 | 7.844 | √ |
41 | 7.646 | √ |
19 | 7.643 | √ |
89 | 7.288 | |
86 | 6.624 | |
15 | 6.495 | |
57 | 6.265 | |
74 | 6.186 | |
40 | 6.096 | |
81 | 6.030 | |
13 | 6.011 | |
67 | 5.874 | |
46 | 5.742 | |
45 | 5.579 | |
35 | 5.515 | |
24 | 5.482 | |
68 | 5.207 | |
18 | 5.201 | |
5 | 5.158 | |
11 | 4.910 | |
61 | 4.619 | |
60 | 4.469 | |
53 | 4.245 | |
16 | 4.245 | |
3 | 4.068 | |
51 | 3.579 | |
4 | 3.498 | |
23 | 3.337 | |
85 | 3.182 | |
27 | 3.098 | |
48 | 3.033 | |
58 | 2.855 | |
62 | 2.831 | |
2 | 2.821 | |
37 | 2.810 | |
77 | 2.489 | |
47 | 2.357 | |
82 | 2.196 | |
76 | 2.159 | |
32 | 1.672 | |
12 | 1.317 | |
75 | 1.252 | |
22 | 1.071 | |
26 | 1.022 | |
17 | 0.946 | |
38 | 0.925 | |
52 | 0.541 | |
TORINO stat. AMBI per il:16/06/2018: con risultati. I ritardi in rosso indicano combinazioni mai uscite dal 1946. "M.R.T." sta per Massimo Ritardo Teorico.
Gli indicatori con sfondo rosso, segnalazioni di valori "interesssanti".
I 30 ambi piu' in ritardo. |
Ambo | Rit. | M.R.T. | Scarto | Attendibilita |
50-82 | 3551 | 5525 | -1974 | 0.8988 |
3-87 | 3371 | 5525 | -2154 | 0.8939 |
45-55 | 3051 | 5525 | -2474 | 0.8841 |
33-79 | 2864 | 5525 | -2661 | 0.8775 |
27-78 | 2836 | 5525 | -2689 | 0.8764 |
74-78 | 2628 | 5525 | -2897 | 0.8679 |
16-83 | 2542 | 5525 | -2983 | 0.8640 |
13-24 | 2538 | 5525 | -2987 | 0.8639 |
66-70 | 2495 | 5525 | -3030 | 0.8618 |
13-50 | 2422 | 5525 | -3103 | 0.8583 |
28-48 | 2371 | 5525 | -3154 | 0.8556 |
26-69 | 2277 | 5525 | -3248 | 0.8506 |
28-59 | 2257 | 5525 | -3268 | 0.8495 |
2-38 | 2232 | 5525 | -3293 | 0.8480 |
7-19 | 2221 | 5525 | -3304 | 0.8474 |
43-66 | 2112 | 5525 | -3413 | 0.8408 |
59-68 | 2092 | 5525 | -3433 | 0.8395 |
16-88 | 2091 | 5525 | -3434 | 0.8394 |
56-86 | 2083 | 5525 | -3442 | 0.8389 |
7-47 | 2012 | 5525 | -3513 | 0.8342 |
14-55 | 2007 | 5525 | -3518 | 0.8338 |
13-32 | 2000 | 5525 | -3525 | 0.8333 |
69-74 | 1992 | 5525 | -3533 | 0.8328 |
2-55 | 1991 | 5525 | -3534 | 0.8327 |
15-89 | 1991 | 5525 | -3534 | 0.8327 |
13-82 | 1975 | 5525 | -3550 | 0.8316 |
24-28 | 1912 | 5525 | -3613 | 0.8270 |
24-65 | 1908 | 5525 | -3617 | 0.8267 |
54-83 | 1907 | 5525 | -3618 | 0.8266 |
27-39 | 1895 | 5525 | -3630 | 0.8257 |
:: Stesso archivio per la ruota di:
BA
CA
FI
GE
MI
NA
PA
RO
[ TO ]
VE
:: Visualizza le statistiche aggiornate per TORINO