STATISTICHE DEL LOTTO ITALIANO DAL 1946
Archivio statistiche con risultati per la RUOTA di NAPOLI prima dell'estrazione del:16/06/2018
Le statistiche per la ruota di NAPOLI prima della estrazione del :
Lo sfondo in giallo indica i numeri realmente usciti nella estrazione successiva al report statistico.
:: Stesso
archivio per la ruota di:
BA
CA
FI
GE
MI
[ NA ]
PA
RO
TO
VE
:: Visualizza le statistiche
aggiornate per
NAPOLI
NAPOLI stat. NUMERI SINGOLI per il:16/06/2018: con risultati. Ritardo e coeff. di attendibilita'. |
Num. | Rit. | Attend. |
11 | 93 | 0.8431 |
35 | 73 | 0.8088 |
76 | 64 | 0.7879 |
1 | 62 | 0.7827 |
55 | 48 | 0.7369 |
77 | 43 | 0.7155 |
16 | 39 | 0.6957 |
63 | 37 | 0.6847 |
70 | 37 | 0.6847 |
20 | 36 | 0.6790 |
40 | 36 | 0.6790 |
90 | 36 | 0.6790 |
60 | 35 | 0.6730 |
24 | 34 | 0.6667 |
42 | 34 | 0.6667 |
13 | 32 | 0.6535 |
7 | 31 | 0.6465 |
21 | 30 | 0.6392 |
78 | 30 | 0.6392 |
61 | 29 | 0.6316 |
18 | 28 | 0.6237 |
10 | 26 | 0.6068 |
38 | 25 | 0.5978 |
43 | 24 | 0.5883 |
73 | 24 | 0.5883 |
34 | 23 | 0.5784 |
45 | 23 | 0.5784 |
72 | 23 | 0.5784 |
84 | 23 | 0.5784 |
58 | 22 | 0.5680 |
83 | 22 | 0.5680 |
65 | 21 | 0.5570 |
71 | 21 | 0.5570 |
46 | 20 | 0.5455 |
75 | 19 | 0.5334 |
17 | 18 | 0.5206 |
85 | 18 | 0.5206 |
22 | 17 | 0.5071 |
30 | 17 | 0.5071 |
26 | 16 | 0.4928 |
79 | 16 | 0.4928 |
48 | 15 | 0.4777 |
81 | 15 | 0.4777 |
47 | 14 | 0.4616 |
68 | 14 | 0.4616 |
4 | 13 | 0.4445 |
59 | 13 | 0.4445 |
64 | 13 | 0.4445 |
5 | 12 | 0.4263 |
9 | 12 | 0.4263 |
37 | 11 | 0.4068 |
57 | 11 | 0.4068 |
28 | 10 | 0.3860 |
82 | 10 | 0.3860 |
12 | 9 | 0.3637 |
39 | 9 | 0.3637 |
87 | 9 | 0.3637 |
27 | 8 | 0.3397 |
33 | 8 | 0.3397 |
66 | 8 | 0.3397 |
29 | 7 | 0.3138 |
36 | 7 | 0.3138 |
41 | 7 | 0.3138 |
14 | 6 | 0.2858 |
51 | 6 | 0.2858 |
52 | 6 | 0.2858 |
74 | 6 | 0.2858 |
15 | 5 | 0.2554 |
25 | 5 | 0.2554 |
44 | 5 | 0.2554 |
86 | 5 | 0.2554 |
3 | 4 | 0.2223 |
19 | 4 | 0.2223 |
23 | 3 | 0.1861 |
53 | 3 | 0.1861 |
54 | 3 | 0.1861 |
67 | 3 | 0.1861 |
2 | 2 | 0.1464 |
8 | 2 | 0.1464 |
32 | 2 | 0.1464 |
6 | 1 | 0.1026 |
50 | 1 | 0.1026 |
69 | 1 | 0.1026 |
80 | 1 | 0.1026 |
89 | 1 | 0.1026 |
31 | 0 | 0.0541 |
49 | 0 | 0.0541 |
56 | 0 | 0.0541 |
62 | 0 | 0.0541 |
88 | 0 | 0.0541 |
Frequenze in ordine crescente. |
Num. | Freq. |
3 | 2.47 |
66 | 2.76 |
74 | 2.77 |
44 | 2.79 |
71 | 2.99 |
35 | 3.07 |
36 | 3.25 |
4 | 3.26 |
80 | 3.33 |
86 | 3.39 |
17 | 3.42 |
61 | 3.61 |
77 | 3.70 |
20 | 3.76 |
21 | 3.82 |
70 | 3.91 |
12 | 3.94 |
37 | 4.03 |
32 | 4.15 |
58 | 4.29 |
38 | 4.31 |
63 | 4.42 |
53 | 4.44 |
65 | 4.46 |
79 | 4.48 |
78 | 4.52 |
76 | 4.55 |
16 | 4.61 |
14 | 4.63 |
75 | 4.65 |
40 | 4.72 |
60 | 4.81 |
28 | 4.83 |
90 | 4.83 |
11 | 4.85 |
88 | 4.93 |
2 | 4.95 |
22 | 4.95 |
81 | 4.95 |
24 | 5.03 |
83 | 5.03 |
8 | 5.08 |
49 | 5.26 |
6 | 5.32 |
68 | 5.43 |
26 | 5.52 |
34 | 5.52 |
9 | 5.56 |
18 | 5.56 |
59 | 5.59 |
42 | 5.62 |
56 | 5.62 |
50 | 5.68 |
69 | 5.88 |
33 | 5.92 |
89 | 5.95 |
85 | 6.06 |
7 | 6.13 |
1 | 6.21 |
25 | 6.21 |
82 | 6.25 |
73 | 6.29 |
5 | 6.45 |
27 | 6.45 |
87 | 6.49 |
30 | 6.54 |
57 | 6.67 |
84 | 6.67 |
41 | 6.71 |
19 | 6.76 |
48 | 6.76 |
10 | 6.80 |
62 | 6.80 |
43 | 6.85 |
15 | 6.90 |
45 | 6.90 |
13 | 6.99 |
31 | 7.04 |
51 | 7.25 |
72 | 7.30 |
46 | 7.41 |
52 | 7.63 |
29 | 7.75 |
47 | 7.75 |
55 | 7.87 |
23 | 8.70 |
54 | 8.77 |
67 | 10.31 |
64 | 11.24 |
39 | 14.49 |
Ritardo/frequenza ord. decrescente. |
Num. | Rapp. |
35 | 24.12 |
11 | 19.36 |
76 | 14.30 |
77 | 11.88 |
1 | 10.14 |
20 | 9.84 |
70 | 9.73 |
16 | 8.68 |
63 | 8.59 |
61 | 8.31 |
21 | 8.12 |
40 | 7.84 |
90 | 7.66 |
60 | 7.49 |
71 | 7.37 |
24 | 6.97 |
78 | 6.85 |
42 | 6.23 |
55 | 6.22 |
38 | 6.03 |
17 | 5.55 |
58 | 5.36 |
18 | 5.22 |
7 | 5.22 |
65 | 4.93 |
13 | 4.72 |
83 | 4.58 |
34 | 4.34 |
75 | 4.30 |
4 | 4.30 |
73 | 3.98 |
10 | 3.97 |
79 | 3.79 |
43 | 3.65 |
22 | 3.64 |
84 | 3.60 |
45 | 3.48 |
72 | 3.29 |
66 | 3.26 |
81 | 3.23 |
85 | 3.14 |
26 | 3.08 |
37 | 2.98 |
46 | 2.84 |
68 | 2.76 |
30 | 2.75 |
12 | 2.54 |
74 | 2.53 |
59 | 2.51 |
36 | 2.46 |
48 | 2.37 |
9 | 2.34 |
28 | 2.28 |
44 | 2.15 |
3 | 2.03 |
5 | 2.02 |
47 | 1.94 |
57 | 1.80 |
86 | 1.77 |
82 | 1.76 |
87 | 1.54 |
33 | 1.52 |
14 | 1.51 |
27 | 1.40 |
64 | 1.25 |
41 | 1.19 |
29 | 1.03 |
51 | 0.97 |
25 | 0.97 |
52 | 0.92 |
53 | 0.90 |
15 | 0.87 |
19 | 0.74 |
32 | 0.72 |
39 | 0.69 |
2 | 0.61 |
80 | 0.60 |
8 | 0.59 |
23 | 0.46 |
54 | 0.46 |
67 | 0.39 |
6 | 0.38 |
50 | 0.35 |
69 | 0.34 |
89 | 0.34 |
88 | 0.20 |
49 | 0.19 |
56 | 0.18 |
62 | 0.15 |
31 | 0.14 |
Stima statistica (6 √ = Alta!). |
Num. | Indic. | Stima |
35 | 26.366 | √√√ |
77 | 19.319 | √√ |
71 | 18.660 | √√ |
20 | 18.060 | √√ |
70 | 17.529 | √√ |
61 | 17.497 | √√ |
11 | 17.368 | √√ |
76 | 17.334 | √√ |
21 | 16.748 | √√ |
63 | 15.475 | √√ |
17 | 15.202 | √√ |
16 | 15.097 | √√ |
40 | 14.394 | √ |
78 | 14.127 | √ |
90 | 14.054 | √ |
60 | 13.998 | √ |
38 | 13.868 | √ |
4 | 13.647 | √ |
24 | 13.268 | √ |
58 | 13.234 | √ |
1 | 12.601 | √ |
65 | 12.477 | √ |
66 | 12.297 | √ |
42 | 11.868 | √ |
75 | 11.468 | √ |
83 | 11.303 | √ |
18 | 11.227 | √ |
79 | 10.990 | √ |
7 | 10.538 | √ |
34 | 10.469 | √ |
74 | 10.316 | √ |
22 | 10.244 | √ |
37 | 10.090 | √ |
36 | 9.665 | √ |
81 | 9.649 | √ |
55 | 9.359 | √ |
73 | 9.354 | √ |
13 | 9.345 | √ |
12 | 9.238 | √ |
44 | 9.168 | √ |
3 | 9.002 | √ |
26 | 8.920 | √ |
10 | 8.920 | √ |
84 | 8.676 | √ |
85 | 8.590 | √ |
43 | 8.589 | √ |
68 | 8.494 | √ |
45 | 8.387 | √ |
28 | 7.991 | √ |
59 | 7.957 | √ |
72 | 7.924 | √ |
30 | 7.759 | √ |
9 | 7.673 | √ |
86 | 7.533 | √ |
46 | 7.365 | |
48 | 7.070 | |
5 | 6.608 | |
82 | 6.176 | |
14 | 6.173 | |
57 | 6.103 | |
47 | 5.955 | |
33 | 5.741 | |
87 | 5.601 | |
27 | 5.265 | |
41 | 4.675 | |
53 | 4.187 | |
25 | 4.111 | |
29 | 4.048 | |
64 | 3.956 | |
51 | 3.944 | |
52 | 3.744 | |
15 | 3.703 | |
32 | 3.528 | |
19 | 3.290 | |
80 | 3.078 | |
2 | 2.957 | |
8 | 2.884 | |
39 | 2.510 | |
23 | 2.140 | |
54 | 2.121 | |
6 | 1.929 | |
50 | 1.806 | |
67 | 1.805 | |
69 | 1.744 | |
89 | 1.724 | |
88 | 1.098 | |
49 | 1.027 | |
56 | 0.962 | |
62 | 0.795 | |
31 | 0.768 | |
NAPOLI stat. AMBI per il:16/06/2018: con risultati. I ritardi in rosso indicano combinazioni mai uscite dal 1946. "M.R.T." sta per Massimo Ritardo Teorico.
Gli indicatori con sfondo rosso, segnalazioni di valori "interesssanti".
I 30 ambi piu' in ritardo. |
Ambo | Rit. | M.R.T. | Scarto | Attendibilita |
11-23 | 3472 | 5525 | -2053 | 0.8967 |
28-50 | 3265 | 5525 | -2260 | 0.8909 |
48-69 | 3017 | 5525 | -2508 | 0.8829 |
4-44 | 2902 | 5525 | -2623 | 0.8789 |
19-82 | 2883 | 5525 | -2642 | 0.8782 |
46-89 | 2761 | 5525 | -2764 | 0.8735 |
5-28 | 2589 | 5525 | -2936 | 0.8662 |
1-63 | 2480 | 5525 | -3045 | 0.8611 |
44-74 | 2475 | 5525 | -3050 | 0.8609 |
18-78 | 2433 | 5525 | -3092 | 0.8588 |
24-32 | 2426 | 5525 | -3099 | 0.8585 |
4-28 | 2382 | 5525 | -3143 | 0.8562 |
71-86 | 2378 | 5525 | -3147 | 0.8560 |
31-84 | 2347 | 5525 | -3178 | 0.8544 |
21-75 | 2286 | 5525 | -3239 | 0.8511 |
13-84 | 2274 | 5525 | -3251 | 0.8504 |
67-89 | 2268 | 5525 | -3257 | 0.8501 |
56-85 | 2249 | 5525 | -3276 | 0.8490 |
32-72 | 2245 | 5525 | -3280 | 0.8488 |
55-89 | 2166 | 5525 | -3359 | 0.8441 |
37-74 | 2145 | 5525 | -3380 | 0.8428 |
18-70 | 2125 | 5525 | -3400 | 0.8416 |
7-89 | 2120 | 5525 | -3405 | 0.8413 |
7-42 | 2118 | 5525 | -3407 | 0.8411 |
42-81 | 2110 | 5525 | -3415 | 0.8406 |
44-79 | 2106 | 5525 | -3419 | 0.8404 |
20-42 | 2052 | 5525 | -3473 | 0.8369 |
3-4 | 2039 | 5525 | -3486 | 0.8360 |
7-62 | 2038 | 5525 | -3487 | 0.8359 |
77-86 | 2018 | 5525 | -3507 | 0.8346 |
:: Stesso archivio per la ruota di:
BA
CA
FI
GE
MI
[ NA ]
PA
RO
TO
VE
:: Visualizza le statistiche aggiornate per NAPOLI