STATISTICHE DEL LOTTO ITALIANO DAL 1946
Archivio statistiche con risultati per la RUOTA di CAGLIARI prima dell'estrazione del:16/06/2018
Le statistiche per la ruota di CAGLIARI prima della estrazione del :
Lo sfondo in giallo indica i numeri realmente usciti nella estrazione successiva al report statistico.
CAGLIARI stat. NUMERI SINGOLI per il:16/06/2018: con risultati. Ritardo e coeff. di attendibilita'. |
Num. | Rit. | Attend. |
78 | 60 | 0.7771 |
83 | 55 | 0.7620 |
52 | 48 | 0.7369 |
23 | 41 | 0.7059 |
48 | 38 | 0.6903 |
71 | 38 | 0.6903 |
20 | 36 | 0.6790 |
3 | 35 | 0.6730 |
25 | 35 | 0.6730 |
76 | 34 | 0.6667 |
16 | 33 | 0.6603 |
68 | 33 | 0.6603 |
7 | 32 | 0.6535 |
21 | 32 | 0.6535 |
85 | 32 | 0.6535 |
77 | 31 | 0.6465 |
24 | 30 | 0.6392 |
54 | 30 | 0.6392 |
53 | 28 | 0.6237 |
75 | 28 | 0.6237 |
1 | 27 | 0.6154 |
46 | 27 | 0.6154 |
6 | 26 | 0.6068 |
40 | 26 | 0.6068 |
44 | 26 | 0.6068 |
81 | 26 | 0.6068 |
22 | 21 | 0.5570 |
45 | 21 | 0.5570 |
79 | 20 | 0.5455 |
9 | 19 | 0.5334 |
59 | 18 | 0.5206 |
63 | 18 | 0.5206 |
36 | 17 | 0.5071 |
51 | 16 | 0.4928 |
58 | 15 | 0.4777 |
61 | 15 | 0.4777 |
14 | 14 | 0.4616 |
18 | 14 | 0.4616 |
19 | 14 | 0.4616 |
57 | 14 | 0.4616 |
28 | 13 | 0.4445 |
67 | 12 | 0.4263 |
70 | 12 | 0.4263 |
13 | 11 | 0.4068 |
35 | 11 | 0.4068 |
66 | 11 | 0.4068 |
69 | 11 | 0.4068 |
86 | 11 | 0.4068 |
4 | 10 | 0.3860 |
33 | 10 | 0.3860 |
72 | 10 | 0.3860 |
80 | 10 | 0.3860 |
17 | 9 | 0.3637 |
31 | 9 | 0.3637 |
56 | 9 | 0.3637 |
5 | 8 | 0.3397 |
29 | 8 | 0.3397 |
84 | 8 | 0.3397 |
90 | 8 | 0.3397 |
26 | 7 | 0.3138 |
37 | 7 | 0.3138 |
49 | 7 | 0.3138 |
60 | 7 | 0.3138 |
8 | 6 | 0.2858 |
62 | 6 | 0.2858 |
30 | 5 | 0.2554 |
32 | 5 | 0.2554 |
64 | 5 | 0.2554 |
47 | 4 | 0.2223 |
50 | 4 | 0.2223 |
55 | 4 | 0.2223 |
2 | 3 | 0.1861 |
34 | 3 | 0.1861 |
39 | 3 | 0.1861 |
74 | 3 | 0.1861 |
15 | 2 | 0.1464 |
41 | 2 | 0.1464 |
42 | 2 | 0.1464 |
82 | 2 | 0.1464 |
87 | 2 | 0.1464 |
10 | 1 | 0.1026 |
11 | 1 | 0.1026 |
12 | 1 | 0.1026 |
38 | 1 | 0.1026 |
65 | 1 | 0.1026 |
27 | 0 | 0.0541 |
43 | 0 | 0.0541 |
73 | 0 | 0.0541 |
88 | 0 | 0.0541 |
89 | 0 | 0.0541 |
Frequenze in ordine crescente. |
Num. | Freq. |
76 | 2.61 |
85 | 2.79 |
21 | 3.06 |
23 | 3.10 |
67 | 3.14 |
71 | 3.25 |
3 | 3.26 |
55 | 3.37 |
64 | 3.37 |
83 | 3.42 |
18 | 3.65 |
31 | 3.70 |
32 | 3.77 |
49 | 3.80 |
20 | 3.89 |
78 | 3.91 |
86 | 3.92 |
11 | 4.08 |
46 | 4.15 |
40 | 4.17 |
68 | 4.22 |
26 | 4.27 |
48 | 4.33 |
53 | 4.33 |
50 | 4.50 |
88 | 4.50 |
47 | 4.57 |
38 | 4.59 |
52 | 4.65 |
6 | 4.69 |
30 | 4.69 |
69 | 4.74 |
81 | 4.74 |
54 | 4.76 |
79 | 4.88 |
25 | 4.90 |
2 | 4.93 |
19 | 4.95 |
89 | 4.98 |
57 | 5.00 |
29 | 5.03 |
12 | 5.05 |
77 | 5.15 |
15 | 5.18 |
72 | 5.18 |
42 | 5.24 |
4 | 5.38 |
13 | 5.49 |
24 | 5.49 |
63 | 5.49 |
90 | 5.49 |
9 | 5.59 |
14 | 5.62 |
41 | 5.68 |
8 | 5.85 |
27 | 5.95 |
34 | 5.99 |
16 | 6.10 |
5 | 6.13 |
74 | 6.17 |
84 | 6.21 |
37 | 6.25 |
62 | 6.25 |
17 | 6.29 |
60 | 6.45 |
66 | 6.45 |
80 | 6.49 |
59 | 6.62 |
56 | 6.85 |
35 | 6.99 |
45 | 7.04 |
87 | 7.04 |
36 | 7.09 |
43 | 7.19 |
82 | 7.19 |
44 | 7.35 |
58 | 7.35 |
61 | 7.58 |
7 | 7.69 |
75 | 7.75 |
73 | 7.81 |
1 | 8.00 |
51 | 8.00 |
10 | 8.33 |
39 | 8.47 |
28 | 8.62 |
22 | 9.01 |
65 | 9.35 |
70 | 10.10 |
33 | 13.16 |
Ritardo/frequenza ord. decrescente. |
Num. | Rapp. |
83 | 16.35 |
78 | 15.62 |
23 | 13.57 |
76 | 13.41 |
71 | 12.01 |
85 | 11.81 |
3 | 11.05 |
21 | 10.79 |
52 | 10.54 |
20 | 9.51 |
48 | 9.01 |
68 | 8.06 |
25 | 7.34 |
46 | 6.75 |
53 | 6.70 |
54 | 6.51 |
40 | 6.48 |
77 | 6.21 |
6 | 5.75 |
81 | 5.70 |
24 | 5.64 |
16 | 5.58 |
79 | 4.31 |
7 | 4.29 |
67 | 4.13 |
18 | 4.11 |
75 | 3.74 |
44 | 3.67 |
9 | 3.58 |
1 | 3.50 |
63 | 3.46 |
45 | 3.12 |
86 | 3.06 |
19 | 3.03 |
57 | 3.00 |
59 | 2.87 |
31 | 2.70 |
14 | 2.67 |
36 | 2.54 |
69 | 2.53 |
22 | 2.44 |
13 | 2.18 |
58 | 2.18 |
51 | 2.13 |
72 | 2.12 |
61 | 2.11 |
49 | 2.10 |
4 | 2.05 |
26 | 1.87 |
66 | 1.86 |
29 | 1.79 |
64 | 1.78 |
35 | 1.72 |
80 | 1.69 |
90 | 1.64 |
28 | 1.62 |
32 | 1.59 |
17 | 1.59 |
55 | 1.49 |
5 | 1.47 |
56 | 1.46 |
84 | 1.45 |
70 | 1.29 |
37 | 1.28 |
30 | 1.28 |
60 | 1.24 |
8 | 1.20 |
62 | 1.12 |
50 | 1.11 |
47 | 1.10 |
33 | 0.84 |
2 | 0.81 |
34 | 0.67 |
74 | 0.65 |
15 | 0.58 |
42 | 0.57 |
41 | 0.53 |
11 | 0.49 |
39 | 0.47 |
38 | 0.44 |
87 | 0.43 |
82 | 0.42 |
12 | 0.40 |
10 | 0.24 |
88 | 0.22 |
65 | 0.21 |
89 | 0.20 |
27 | 0.17 |
43 | 0.14 |
73 | 0.13 |
Stima statistica (6 √ = Alta!). |
Num. | Indic. | Stima |
76 | 25.536 | √√√ |
85 | 23.396 | √√√ |
23 | 22.802 | √√√ |
83 | 22.249 | √√ |
21 | 21.370 | √√ |
71 | 21.262 | √√ |
3 | 20.660 | √√ |
78 | 19.894 | √√ |
20 | 17.449 | √√ |
48 | 15.946 | √√ |
52 | 15.843 | √√ |
68 | 15.648 | √√ |
46 | 14.832 | √ |
40 | 14.563 | √ |
53 | 14.408 | √ |
25 | 13.728 | √ |
67 | 13.556 | √ |
54 | 13.424 | √ |
6 | 12.925 | √ |
81 | 12.804 | √ |
18 | 12.648 | √ |
77 | 12.543 | √ |
24 | 11.634 | √ |
79 | 11.183 | √ |
16 | 10.828 | √ |
86 | 10.375 | √ |
31 | 9.820 | √ |
9 | 9.548 | √ |
63 | 9.475 | √ |
19 | 9.324 | √ |
57 | 9.232 | √ |
69 | 8.584 | √ |
7 | 8.496 | √ |
44 | 8.253 | √ |
49 | 8.253 | √ |
14 | 8.217 | √ |
75 | 8.046 | √ |
45 | 7.910 | √ |
59 | 7.861 | √ |
1 | 7.693 | √ |
64 | 7.585 | √ |
72 | 7.450 | |
13 | 7.405 | |
26 | 7.343 | |
4 | 7.180 | |
36 | 7.150 | |
32 | 6.767 | |
29 | 6.760 | |
55 | 6.601 | |
58 | 6.496 | |
66 | 6.306 | |
61 | 6.305 | |
22 | 6.183 | |
90 | 6.182 | |
51 | 6.160 | |
80 | 5.945 | |
35 | 5.818 | |
17 | 5.783 | |
5 | 5.537 | |
84 | 5.469 | |
30 | 5.439 | |
56 | 5.310 | |
28 | 5.156 | |
37 | 5.021 | |
50 | 4.934 | |
8 | 4.887 | |
47 | 4.868 | |
60 | 4.864 | |
62 | 4.572 | |
70 | 4.220 | |
2 | 3.778 | |
34 | 3.108 | |
74 | 3.015 | |
33 | 2.934 | |
15 | 2.825 | |
42 | 2.796 | |
41 | 2.576 | |
11 | 2.513 | |
38 | 2.236 | |
39 | 2.196 | |
87 | 2.079 | |
82 | 2.035 | |
12 | 2.031 | |
10 | 1.231 | |
88 | 1.200 | |
65 | 1.098 | |
89 | 1.087 | |
27 | 0.908 | |
43 | 0.752 | |
73 | 0.692 | |
CAGLIARI stat. AMBI per il:16/06/2018: con risultati. I ritardi in rosso indicano combinazioni mai uscite dal 1946. "M.R.T." sta per Massimo Ritardo Teorico.
Gli indicatori con sfondo rosso, segnalazioni di valori "interesssanti".
I 30 ambi piu' in ritardo. |
Ambo | Rit. | M.R.T. | Scarto | Attendibilita |
78-85 | 3335 | 5525 | -2190 | 0.8929 |
28-55 | 3048 | 5525 | -2477 | 0.8840 |
83-85 | 3006 | 5525 | -2519 | 0.8826 |
19-32 | 2759 | 5525 | -2766 | 0.8734 |
17-38 | 2708 | 5525 | -2817 | 0.8713 |
21-59 | 2555 | 5525 | -2970 | 0.8646 |
12-13 | 2488 | 5525 | -3037 | 0.8615 |
67-71 | 2430 | 5525 | -3095 | 0.8587 |
29-79 | 2414 | 5525 | -3111 | 0.8579 |
16-29 | 2409 | 5525 | -3116 | 0.8576 |
27-86 | 2323 | 5525 | -3202 | 0.8531 |
38-41 | 2241 | 5525 | -3284 | 0.8485 |
12-35 | 2233 | 5525 | -3292 | 0.8481 |
14-75 | 2232 | 5525 | -3293 | 0.8480 |
71-87 | 2226 | 5525 | -3299 | 0.8477 |
19-67 | 2195 | 5525 | -3330 | 0.8459 |
35-89 | 2137 | 5525 | -3388 | 0.8423 |
10-77 | 2124 | 5525 | -3401 | 0.8415 |
67-68 | 2119 | 5525 | -3406 | 0.8412 |
9-53 | 2108 | 5525 | -3417 | 0.8405 |
47-49 | 2107 | 5525 | -3418 | 0.8404 |
9-36 | 2053 | 5525 | -3472 | 0.8369 |
22-35 | 2041 | 5525 | -3484 | 0.8361 |
49-67 | 2036 | 5525 | -3489 | 0.8358 |
31-46 | 2032 | 5525 | -3493 | 0.8355 |
25-29 | 2005 | 5525 | -3520 | 0.8337 |
9-30 | 2001 | 5525 | -3524 | 0.8334 |
5-30 | 1999 | 5525 | -3526 | 0.8333 |
23-31 | 1995 | 5525 | -3530 | 0.8330 |
61-66 | 1991 | 5525 | -3534 | 0.8327 |