RUOTA DI:CAGLIARI statistiche aggiornate al:16/06/2018: NUMERI SINGOLI Ritardo e coeff. di attendibilita'. |
Num. | Rit. | Attend. |
78 | 61 | 0.7799 |
83 | 56 | 0.7651 |
52 | 49 | 0.7408 |
23 | 42 | 0.7108 |
48 | 39 | 0.6957 |
71 | 39 | 0.6957 |
20 | 37 | 0.6847 |
3 | 36 | 0.6790 |
25 | 36 | 0.6790 |
76 | 35 | 0.6730 |
16 | 34 | 0.6667 |
68 | 34 | 0.6667 |
7 | 33 | 0.6603 |
21 | 33 | 0.6603 |
85 | 33 | 0.6603 |
77 | 32 | 0.6535 |
24 | 31 | 0.6465 |
54 | 31 | 0.6465 |
53 | 29 | 0.6316 |
75 | 29 | 0.6316 |
1 | 28 | 0.6237 |
46 | 28 | 0.6237 |
6 | 27 | 0.6154 |
44 | 27 | 0.6154 |
81 | 27 | 0.6154 |
22 | 22 | 0.5680 |
45 | 22 | 0.5680 |
79 | 21 | 0.5570 |
9 | 20 | 0.5455 |
59 | 19 | 0.5334 |
63 | 19 | 0.5334 |
36 | 18 | 0.5206 |
51 | 17 | 0.5071 |
58 | 16 | 0.4928 |
14 | 15 | 0.4777 |
18 | 15 | 0.4777 |
19 | 15 | 0.4777 |
57 | 15 | 0.4777 |
28 | 14 | 0.4616 |
67 | 13 | 0.4445 |
70 | 13 | 0.4445 |
35 | 12 | 0.4263 |
66 | 12 | 0.4263 |
69 | 12 | 0.4263 |
86 | 12 | 0.4263 |
4 | 11 | 0.4068 |
33 | 11 | 0.4068 |
72 | 11 | 0.4068 |
80 | 11 | 0.4068 |
17 | 10 | 0.3860 |
31 | 10 | 0.3860 |
56 | 10 | 0.3860 |
5 | 9 | 0.3637 |
29 | 9 | 0.3637 |
84 | 9 | 0.3637 |
90 | 9 | 0.3637 |
26 | 8 | 0.3397 |
37 | 8 | 0.3397 |
49 | 8 | 0.3397 |
60 | 8 | 0.3397 |
8 | 7 | 0.3138 |
30 | 6 | 0.2858 |
32 | 6 | 0.2858 |
64 | 6 | 0.2858 |
47 | 5 | 0.2554 |
50 | 5 | 0.2554 |
55 | 5 | 0.2554 |
2 | 4 | 0.2223 |
34 | 4 | 0.2223 |
39 | 4 | 0.2223 |
74 | 4 | 0.2223 |
15 | 3 | 0.1861 |
41 | 3 | 0.1861 |
42 | 3 | 0.1861 |
82 | 3 | 0.1861 |
87 | 3 | 0.1861 |
10 | 2 | 0.1464 |
11 | 2 | 0.1464 |
12 | 2 | 0.1464 |
38 | 2 | 0.1464 |
65 | 2 | 0.1464 |
27 | 1 | 0.1026 |
43 | 1 | 0.1026 |
73 | 1 | 0.1026 |
88 | 1 | 0.1026 |
13 | 0 | 0.0541 |
40 | 0 | 0.0541 |
61 | 0 | 0.0541 |
62 | 0 | 0.0541 |
89 | 0 | 0.0541 |
Frequenze in ordine crescente. |
Num. | Freq. |
76 | 2.60 |
85 | 2.79 |
21 | 3.05 |
23 | 3.09 |
67 | 3.13 |
71 | 3.24 |
3 | 3.25 |
55 | 3.36 |
64 | 3.36 |
83 | 3.41 |
18 | 3.64 |
31 | 3.69 |
32 | 3.76 |
49 | 3.79 |
20 | 3.88 |
78 | 3.89 |
86 | 3.91 |
11 | 4.07 |
46 | 4.13 |
68 | 4.20 |
26 | 4.26 |
48 | 4.31 |
53 | 4.31 |
40 | 4.33 |
50 | 4.48 |
88 | 4.48 |
47 | 4.55 |
38 | 4.57 |
52 | 4.63 |
6 | 4.67 |
30 | 4.67 |
69 | 4.72 |
81 | 4.72 |
54 | 4.74 |
79 | 4.85 |
25 | 4.88 |
2 | 4.90 |
19 | 4.93 |
57 | 4.98 |
29 | 5.00 |
12 | 5.03 |
77 | 5.13 |
15 | 5.15 |
72 | 5.15 |
42 | 5.21 |
89 | 5.26 |
4 | 5.35 |
24 | 5.46 |
63 | 5.46 |
90 | 5.46 |
9 | 5.56 |
14 | 5.59 |
41 | 5.65 |
8 | 5.81 |
27 | 5.92 |
34 | 5.95 |
16 | 6.06 |
5 | 6.10 |
13 | 6.10 |
74 | 6.13 |
84 | 6.17 |
37 | 6.21 |
17 | 6.25 |
62 | 6.33 |
60 | 6.41 |
66 | 6.41 |
80 | 6.45 |
59 | 6.58 |
56 | 6.80 |
35 | 6.94 |
45 | 6.99 |
87 | 6.99 |
36 | 7.04 |
43 | 7.14 |
82 | 7.14 |
44 | 7.30 |
58 | 7.30 |
7 | 7.63 |
75 | 7.69 |
73 | 7.75 |
1 | 7.94 |
51 | 7.94 |
10 | 8.26 |
39 | 8.40 |
28 | 8.55 |
22 | 8.93 |
65 | 9.26 |
61 | 9.80 |
70 | 10.00 |
33 | 12.99 |
Ritardo/frequenza ord. decrescente. |
Num. | Rapp. |
83 | 16.70 |
78 | 15.93 |
23 | 13.93 |
76 | 13.82 |
71 | 12.36 |
85 | 12.21 |
3 | 11.40 |
21 | 11.15 |
52 | 10.80 |
20 | 9.80 |
48 | 9.28 |
68 | 8.33 |
25 | 7.59 |
46 | 7.02 |
53 | 6.96 |
54 | 6.75 |
77 | 6.44 |
6 | 5.99 |
81 | 5.94 |
24 | 5.86 |
16 | 5.78 |
79 | 4.53 |
67 | 4.47 |
7 | 4.45 |
18 | 4.40 |
75 | 3.90 |
44 | 3.84 |
9 | 3.78 |
63 | 3.66 |
1 | 3.65 |
86 | 3.33 |
45 | 3.29 |
19 | 3.25 |
57 | 3.22 |
59 | 3.04 |
31 | 2.98 |
14 | 2.86 |
69 | 2.76 |
36 | 2.70 |
22 | 2.58 |
49 | 2.38 |
58 | 2.33 |
72 | 2.33 |
51 | 2.27 |
4 | 2.24 |
26 | 2.12 |
64 | 2.09 |
66 | 2.03 |
29 | 2.00 |
35 | 1.87 |
32 | 1.86 |
80 | 1.86 |
90 | 1.83 |
55 | 1.79 |
17 | 1.76 |
28 | 1.76 |
5 | 1.64 |
84 | 1.62 |
56 | 1.62 |
30 | 1.50 |
37 | 1.45 |
60 | 1.40 |
70 | 1.40 |
8 | 1.38 |
50 | 1.34 |
47 | 1.32 |
2 | 1.02 |
33 | 0.92 |
34 | 0.84 |
74 | 0.82 |
15 | 0.78 |
42 | 0.77 |
11 | 0.74 |
41 | 0.71 |
38 | 0.66 |
12 | 0.60 |
39 | 0.60 |
87 | 0.57 |
82 | 0.56 |
88 | 0.45 |
10 | 0.36 |
27 | 0.34 |
65 | 0.32 |
43 | 0.28 |
73 | 0.26 |
40 | 0.23 |
89 | 0.19 |
13 | 0.16 |
62 | 0.16 |
61 | 0.10 |
Stima statistica (6 √ = Alta!). |
Num. | Indic. | Stima |
76 | 25.842 | √√√ |
85 | 23.703 | √√√ |
23 | 23.030 | √√√ |
83 | 22.419 | √√ |
21 | 21.656 | √√ |
71 | 21.497 | √√ |
3 | 20.912 | √√ |
78 | 20.044 | √√ |
20 | 17.666 | √√ |
48 | 16.140 | √√ |
52 | 16.001 | √√ |
68 | 15.868 | √√ |
46 | 15.094 | √√ |
53 | 14.654 | √ |
67 | 14.180 | √ |
25 | 13.919 | √ |
54 | 13.642 | √ |
6 | 13.171 | √ |
18 | 13.136 | √ |
81 | 13.048 | √ |
77 | 12.744 | √ |
24 | 11.831 | √ |
79 | 11.475 | √ |
16 | 11.001 | √ |
86 | 10.913 | √ |
31 | 10.461 | √ |
9 | 9.819 | √ |
63 | 9.761 | √ |
19 | 9.697 | √ |
57 | 9.601 | √ |
69 | 9.037 | √ |
49 | 8.968 | √ |
7 | 8.649 | √ |
14 | 8.550 | √ |
64 | 8.516 | √ |
44 | 8.432 | √ |
75 | 8.211 | √ |
45 | 8.122 | √ |
59 | 8.108 | √ |
26 | 7.983 | √ |
72 | 7.893 | √ |
1 | 7.859 | √ |
55 | 7.610 | √ |
4 | 7.608 | √ |
32 | 7.601 | √ |
36 | 7.393 | |
29 | 7.274 | |
58 | 6.752 | |
90 | 6.656 | |
66 | 6.650 | |
51 | 6.390 | |
22 | 6.361 | |
80 | 6.306 | |
17 | 6.176 | |
35 | 6.139 | |
30 | 6.115 | |
5 | 5.965 | |
84 | 5.892 | |
50 | 5.695 | |
56 | 5.675 | |
47 | 5.618 | |
37 | 5.469 | |
28 | 5.401 | |
8 | 5.397 | |
60 | 5.299 | |
2 | 4.534 | |
70 | 4.445 | |
34 | 3.734 | |
74 | 3.623 | |
15 | 3.610 | |
11 | 3.601 | |
42 | 3.573 | |
41 | 3.294 | |
38 | 3.206 | |
33 | 3.133 | |
12 | 2.913 | |
87 | 2.661 | |
39 | 2.645 | |
82 | 2.605 | |
88 | 2.288 | |
10 | 1.771 | |
27 | 1.734 | |
65 | 1.581 | |
43 | 1.436 | |
73 | 1.323 | |
40 | 1.249 | |
89 | 1.027 | |
13 | 0.887 | |
62 | 0.854 | |
61 | 0.551 | |
RUOTA DI:CAGLIARI statistiche aggiornate al:16/06/2018: AMBI I ritardi in rosso indicano combinazioni mai uscite dal 1946. "M.R.T." sta per Massimo Ritardo Teorico.
Gli indicatori con sfondo rosso, segnalazioni di valori "interesssanti".
I 30 ambi piu' in ritardo. |
Ambo | Rit. | M.R.T. | Scarto | Attendibilita |
78-85 | 3336 | 5525 | -2189 | 0.8929 |
28-55 | 3049 | 5525 | -2476 | 0.8840 |
83-85 | 3007 | 5525 | -2518 | 0.8826 |
19-32 | 2760 | 5525 | -2765 | 0.8734 |
17-38 | 2709 | 5525 | -2816 | 0.8713 |
21-59 | 2556 | 5525 | -2969 | 0.8647 |
12-13 | 2489 | 5525 | -3036 | 0.8615 |
67-71 | 2431 | 5525 | -3094 | 0.8587 |
29-79 | 2415 | 5525 | -3110 | 0.8579 |
16-29 | 2410 | 5525 | -3115 | 0.8577 |
27-86 | 2324 | 5525 | -3201 | 0.8532 |
38-41 | 2242 | 5525 | -3283 | 0.8486 |
12-35 | 2234 | 5525 | -3291 | 0.8481 |
14-75 | 2233 | 5525 | -3292 | 0.8481 |
71-87 | 2227 | 5525 | -3298 | 0.8477 |
19-67 | 2196 | 5525 | -3329 | 0.8459 |
35-89 | 2138 | 5525 | -3387 | 0.8424 |
10-77 | 2125 | 5525 | -3400 | 0.8416 |
67-68 | 2120 | 5525 | -3405 | 0.8413 |
9-53 | 2109 | 5525 | -3416 | 0.8406 |
47-49 | 2108 | 5525 | -3417 | 0.8405 |
9-36 | 2054 | 5525 | -3471 | 0.8370 |
22-35 | 2042 | 5525 | -3483 | 0.8362 |
49-67 | 2037 | 5525 | -3488 | 0.8359 |
31-46 | 2033 | 5525 | -3492 | 0.8356 |
25-29 | 2006 | 5525 | -3519 | 0.8337 |
9-30 | 2002 | 5525 | -3523 | 0.8335 |
5-30 | 2000 | 5525 | -3525 | 0.8333 |
23-31 | 1996 | 5525 | -3529 | 0.8331 |
61-66 | 1992 | 5525 | -3533 | 0.8328 |