RUOTA DI:PALERMO statistiche aggiornate al:16/06/2018: NUMERI SINGOLI Ritardo e coeff. di attendibilita'. |
Num. | Rit. | Attend. |
41 | 64 | 0.7879 |
11 | 56 | 0.7651 |
8 | 49 | 0.7408 |
89 | 46 | 0.7287 |
7 | 43 | 0.7155 |
62 | 40 | 0.7009 |
82 | 36 | 0.6790 |
13 | 35 | 0.6730 |
27 | 34 | 0.6667 |
46 | 34 | 0.6667 |
47 | 31 | 0.6465 |
25 | 30 | 0.6392 |
52 | 30 | 0.6392 |
55 | 29 | 0.6316 |
67 | 29 | 0.6316 |
71 | 28 | 0.6237 |
57 | 26 | 0.6068 |
10 | 25 | 0.5978 |
79 | 25 | 0.5978 |
12 | 24 | 0.5883 |
29 | 24 | 0.5883 |
15 | 23 | 0.5784 |
19 | 22 | 0.5680 |
88 | 22 | 0.5680 |
22 | 21 | 0.5570 |
28 | 21 | 0.5570 |
81 | 21 | 0.5570 |
54 | 19 | 0.5334 |
65 | 19 | 0.5334 |
87 | 19 | 0.5334 |
6 | 18 | 0.5206 |
56 | 18 | 0.5206 |
58 | 17 | 0.5071 |
66 | 17 | 0.5071 |
3 | 16 | 0.4928 |
26 | 15 | 0.4777 |
38 | 15 | 0.4777 |
2 | 14 | 0.4616 |
9 | 14 | 0.4616 |
14 | 14 | 0.4616 |
37 | 14 | 0.4616 |
23 | 13 | 0.4445 |
50 | 13 | 0.4445 |
90 | 13 | 0.4445 |
75 | 12 | 0.4263 |
36 | 11 | 0.4068 |
53 | 11 | 0.4068 |
73 | 11 | 0.4068 |
51 | 10 | 0.3860 |
63 | 10 | 0.3860 |
70 | 10 | 0.3860 |
85 | 10 | 0.3860 |
5 | 9 | 0.3637 |
68 | 9 | 0.3637 |
76 | 9 | 0.3637 |
4 | 8 | 0.3397 |
61 | 8 | 0.3397 |
69 | 8 | 0.3397 |
18 | 7 | 0.3138 |
39 | 7 | 0.3138 |
40 | 7 | 0.3138 |
80 | 7 | 0.3138 |
31 | 6 | 0.2858 |
30 | 5 | 0.2554 |
59 | 5 | 0.2554 |
60 | 5 | 0.2554 |
86 | 5 | 0.2554 |
32 | 4 | 0.2223 |
34 | 4 | 0.2223 |
72 | 4 | 0.2223 |
78 | 4 | 0.2223 |
84 | 4 | 0.2223 |
16 | 3 | 0.1861 |
48 | 3 | 0.1861 |
64 | 3 | 0.1861 |
33 | 2 | 0.1464 |
42 | 2 | 0.1464 |
44 | 2 | 0.1464 |
45 | 2 | 0.1464 |
49 | 2 | 0.1464 |
17 | 1 | 0.1026 |
20 | 1 | 0.1026 |
24 | 1 | 0.1026 |
35 | 1 | 0.1026 |
83 | 1 | 0.1026 |
1 | 0 | 0.0541 |
21 | 0 | 0.0541 |
43 | 0 | 0.0541 |
74 | 0 | 0.0541 |
77 | 0 | 0.0541 |
Frequenze in ordine crescente. |
Num. | Freq. |
82 | 2.67 |
17 | 2.87 |
52 | 2.97 |
38 | 3.28 |
47 | 3.39 |
75 | 3.45 |
32 | 3.51 |
11 | 3.60 |
54 | 3.65 |
10 | 3.72 |
25 | 3.75 |
53 | 3.76 |
85 | 3.82 |
46 | 3.85 |
56 | 3.95 |
2 | 4.00 |
50 | 4.02 |
57 | 4.03 |
88 | 4.08 |
24 | 4.12 |
36 | 4.20 |
87 | 4.29 |
49 | 4.33 |
72 | 4.35 |
66 | 4.37 |
40 | 4.39 |
22 | 4.46 |
70 | 4.46 |
27 | 4.52 |
65 | 4.57 |
84 | 4.57 |
78 | 4.61 |
63 | 4.63 |
80 | 4.67 |
89 | 4.67 |
6 | 4.72 |
62 | 4.74 |
12 | 4.76 |
29 | 4.78 |
61 | 4.78 |
55 | 4.81 |
76 | 4.93 |
58 | 4.95 |
51 | 5.08 |
45 | 5.15 |
7 | 5.18 |
14 | 5.21 |
59 | 5.26 |
86 | 5.29 |
18 | 5.32 |
77 | 5.32 |
83 | 5.52 |
13 | 5.56 |
4 | 5.59 |
8 | 5.65 |
1 | 5.68 |
67 | 5.68 |
9 | 6.02 |
16 | 6.06 |
73 | 6.17 |
3 | 6.25 |
15 | 6.33 |
33 | 6.33 |
43 | 6.33 |
21 | 6.37 |
64 | 6.37 |
79 | 6.37 |
5 | 6.45 |
19 | 6.54 |
23 | 6.58 |
41 | 6.62 |
71 | 6.62 |
81 | 6.62 |
37 | 6.90 |
68 | 7.04 |
39 | 7.09 |
30 | 7.25 |
44 | 7.30 |
48 | 7.30 |
42 | 7.46 |
26 | 7.63 |
31 | 7.94 |
74 | 8.13 |
90 | 8.20 |
34 | 8.62 |
69 | 8.70 |
28 | 8.77 |
60 | 10.31 |
20 | 11.11 |
35 | 17.86 |
Ritardo/frequenza ord. decrescente. |
Num. | Rapp. |
11 | 15.85 |
82 | 13.88 |
52 | 10.45 |
89 | 10.06 |
41 | 9.82 |
47 | 9.44 |
46 | 9.10 |
8 | 8.85 |
62 | 8.65 |
7 | 8.49 |
25 | 8.28 |
27 | 7.74 |
10 | 6.99 |
57 | 6.70 |
13 | 6.48 |
55 | 6.24 |
88 | 5.64 |
54 | 5.48 |
67 | 5.28 |
12 | 5.25 |
29 | 5.23 |
22 | 4.93 |
38 | 4.88 |
56 | 4.81 |
87 | 4.66 |
65 | 4.38 |
71 | 4.38 |
66 | 4.12 |
79 | 4.08 |
6 | 4.03 |
15 | 3.79 |
75 | 3.77 |
2 | 3.75 |
58 | 3.64 |
19 | 3.52 |
50 | 3.49 |
81 | 3.32 |
53 | 3.19 |
85 | 2.88 |
14 | 2.88 |
36 | 2.86 |
3 | 2.72 |
28 | 2.51 |
9 | 2.49 |
70 | 2.46 |
63 | 2.38 |
37 | 2.18 |
51 | 2.17 |
23 | 2.13 |
26 | 2.10 |
76 | 2.03 |
73 | 1.94 |
61 | 1.88 |
40 | 1.82 |
80 | 1.71 |
90 | 1.71 |
4 | 1.61 |
5 | 1.55 |
18 | 1.50 |
32 | 1.43 |
68 | 1.42 |
72 | 1.15 |
59 | 1.14 |
86 | 1.13 |
39 | 1.13 |
84 | 1.10 |
78 | 1.09 |
69 | 1.04 |
31 | 0.88 |
30 | 0.83 |
17 | 0.70 |
49 | 0.69 |
16 | 0.66 |
64 | 0.63 |
60 | 0.58 |
45 | 0.58 |
34 | 0.58 |
48 | 0.55 |
24 | 0.49 |
33 | 0.47 |
44 | 0.41 |
42 | 0.40 |
83 | 0.36 |
77 | 0.19 |
20 | 0.18 |
1 | 0.18 |
43 | 0.16 |
21 | 0.16 |
74 | 0.12 |
35 | 0.11 |
Stima statistica (6 √ = Alta!). |
Num. | Indic. | Stima |
82 | 25.461 | √√√ |
52 | 21.542 | √√ |
11 | 21.271 | √√ |
47 | 19.073 | √√ |
46 | 17.335 | √√ |
25 | 17.068 | √√ |
10 | 16.080 | √√ |
89 | 15.595 | √√ |
57 | 15.049 | √√ |
62 | 14.789 | √ |
27 | 14.735 | √ |
54 | 14.615 | √ |
38 | 14.569 | √ |
88 | 13.915 | √ |
7 | 13.809 | √ |
56 | 13.172 | √ |
55 | 13.138 | √ |
8 | 13.112 | √ |
22 | 12.477 | √ |
87 | 12.428 | √ |
75 | 12.363 | √ |
12 | 12.354 | √ |
29 | 12.296 | √ |
13 | 12.113 | √ |
41 | 11.898 | √ |
65 | 11.681 | √ |
66 | 11.613 | √ |
2 | 11.540 | √ |
67 | 11.117 | √ |
50 | 11.068 | √ |
6 | 11.037 | √ |
53 | 10.822 | √ |
58 | 10.244 | √ |
85 | 10.114 | √ |
36 | 9.683 | √ |
71 | 9.418 | √ |
79 | 9.385 | √ |
15 | 9.138 | √ |
14 | 8.863 | √ |
19 | 8.690 | √ |
70 | 8.647 | √ |
81 | 8.411 | √ |
63 | 8.338 | √ |
3 | 7.885 | √ |
9 | 7.663 | √ |
51 | 7.605 | √ |
76 | 7.383 | |
40 | 7.154 | |
61 | 7.099 | |
23 | 6.757 | |
80 | 6.715 | |
37 | 6.693 | |
73 | 6.591 | |
28 | 6.350 | |
32 | 6.335 | |
26 | 6.258 | |
4 | 6.080 | |
18 | 5.899 | |
5 | 5.637 | |
90 | 5.423 | |
68 | 5.165 | |
72 | 5.112 | |
84 | 4.868 | |
59 | 4.852 | |
86 | 4.827 | |
78 | 4.823 | |
39 | 4.424 | |
69 | 3.906 | |
31 | 3.601 | |
17 | 3.580 | |
30 | 3.524 | |
49 | 3.381 | |
16 | 3.070 | |
64 | 2.922 | |
45 | 2.840 | |
34 | 2.578 | |
48 | 2.549 | |
24 | 2.493 | |
60 | 2.477 | |
33 | 2.313 | |
44 | 2.005 | |
42 | 1.961 | |
83 | 1.857 | |
77 | 1.016 | |
1 | 0.952 | |
20 | 0.923 | |
43 | 0.854 | |
21 | 0.849 | |
74 | 0.665 | |
35 | 0.575 | |
RUOTA DI:PALERMO statistiche aggiornate al:16/06/2018: AMBI I ritardi in rosso indicano combinazioni mai uscite dal 1946. "M.R.T." sta per Massimo Ritardo Teorico.
Gli indicatori con sfondo rosso, segnalazioni di valori "interesssanti".
I 30 ambi piu' in ritardo. |
Ambo | Rit. | M.R.T. | Scarto | Attendibilita |
58-80 | 4043 | 5525 | -1482 | 0.9100 |
54-82 | 4001 | 5525 | -1524 | 0.9091 |
37-38 | 2657 | 5525 | -2868 | 0.8692 |
32-63 | 2564 | 5525 | -2961 | 0.8650 |
46-86 | 2519 | 5525 | -3006 | 0.8630 |
57-61 | 2382 | 5525 | -3143 | 0.8562 |
71-73 | 2334 | 5525 | -3191 | 0.8537 |
11-17 | 2304 | 5525 | -3221 | 0.8521 |
35-47 | 2250 | 5525 | -3275 | 0.8491 |
37-57 | 2250 | 5525 | -3275 | 0.8491 |
50-84 | 2192 | 5525 | -3333 | 0.8457 |
54-73 | 2184 | 5525 | -3341 | 0.8452 |
50-62 | 2163 | 5525 | -3362 | 0.8439 |
12-85 | 2155 | 5525 | -3370 | 0.8434 |
28-82 | 2139 | 5525 | -3386 | 0.8425 |
15-59 | 2122 | 5525 | -3403 | 0.8414 |
43-57 | 2121 | 5525 | -3404 | 0.8413 |
32-35 | 2111 | 5525 | -3414 | 0.8407 |
10-18 | 2110 | 5525 | -3415 | 0.8406 |
14-48 | 2096 | 5525 | -3429 | 0.8397 |
31-42 | 2090 | 5525 | -3435 | 0.8394 |
72-83 | 2071 | 5525 | -3454 | 0.8381 |
27-61 | 2070 | 5525 | -3455 | 0.8381 |
55-77 | 2048 | 5525 | -3477 | 0.8366 |
46-47 | 2025 | 5525 | -3500 | 0.8351 |
34-60 | 2020 | 5525 | -3505 | 0.8347 |
5-38 | 2013 | 5525 | -3512 | 0.8342 |
27-38 | 2006 | 5525 | -3519 | 0.8337 |
27-54 | 2000 | 5525 | -3525 | 0.8333 |
8-44 | 1995 | 5525 | -3530 | 0.8330 |