RUOTA DI:ROMA statistiche aggiornate al:16/06/2018: NUMERI SINGOLI Ritardo e coeff. di attendibilita'. |
Num. | Rit. | Attend. |
39 | 99 | 0.8511 |
26 | 61 | 0.7799 |
40 | 57 | 0.7683 |
20 | 53 | 0.7553 |
63 | 51 | 0.7483 |
71 | 48 | 0.7369 |
41 | 45 | 0.7245 |
78 | 38 | 0.6903 |
48 | 35 | 0.6730 |
64 | 34 | 0.6667 |
50 | 33 | 0.6603 |
73 | 32 | 0.6535 |
30 | 30 | 0.6392 |
86 | 26 | 0.6068 |
7 | 25 | 0.5978 |
16 | 25 | 0.5978 |
33 | 25 | 0.5978 |
38 | 25 | 0.5978 |
24 | 24 | 0.5883 |
47 | 24 | 0.5883 |
23 | 23 | 0.5784 |
89 | 23 | 0.5784 |
59 | 21 | 0.5570 |
77 | 21 | 0.5570 |
22 | 20 | 0.5455 |
62 | 20 | 0.5455 |
56 | 19 | 0.5334 |
67 | 19 | 0.5334 |
72 | 19 | 0.5334 |
6 | 18 | 0.5206 |
17 | 18 | 0.5206 |
69 | 18 | 0.5206 |
74 | 17 | 0.5071 |
90 | 17 | 0.5071 |
14 | 16 | 0.4928 |
35 | 16 | 0.4928 |
70 | 16 | 0.4928 |
19 | 15 | 0.4777 |
34 | 15 | 0.4777 |
84 | 14 | 0.4616 |
85 | 14 | 0.4616 |
11 | 13 | 0.4445 |
15 | 13 | 0.4445 |
54 | 13 | 0.4445 |
4 | 12 | 0.4263 |
21 | 12 | 0.4263 |
46 | 12 | 0.4263 |
79 | 12 | 0.4263 |
9 | 11 | 0.4068 |
10 | 11 | 0.4068 |
61 | 11 | 0.4068 |
87 | 11 | 0.4068 |
60 | 9 | 0.3637 |
88 | 9 | 0.3637 |
52 | 8 | 0.3397 |
76 | 8 | 0.3397 |
80 | 8 | 0.3397 |
3 | 7 | 0.3138 |
5 | 7 | 0.3138 |
25 | 7 | 0.3138 |
1 | 6 | 0.2858 |
28 | 6 | 0.2858 |
43 | 6 | 0.2858 |
31 | 5 | 0.2554 |
66 | 5 | 0.2554 |
81 | 5 | 0.2554 |
12 | 4 | 0.2223 |
37 | 4 | 0.2223 |
44 | 4 | 0.2223 |
51 | 4 | 0.2223 |
75 | 4 | 0.2223 |
18 | 3 | 0.1861 |
53 | 3 | 0.1861 |
55 | 3 | 0.1861 |
82 | 3 | 0.1861 |
13 | 2 | 0.1464 |
29 | 2 | 0.1464 |
32 | 2 | 0.1464 |
57 | 2 | 0.1464 |
58 | 2 | 0.1464 |
8 | 1 | 0.1026 |
36 | 1 | 0.1026 |
42 | 1 | 0.1026 |
45 | 1 | 0.1026 |
65 | 1 | 0.1026 |
2 | 0 | 0.0541 |
27 | 0 | 0.0541 |
49 | 0 | 0.0541 |
68 | 0 | 0.0541 |
83 | 0 | 0.0541 |
Frequenze in ordine crescente. |
Num. | Freq. |
66 | 2.33 |
90 | 2.52 |
39 | 2.99 |
71 | 3.05 |
61 | 3.12 |
24 | 3.37 |
22 | 3.39 |
41 | 3.41 |
46 | 3.45 |
26 | 3.53 |
9 | 3.57 |
63 | 3.60 |
77 | 3.70 |
14 | 3.76 |
16 | 3.79 |
89 | 3.83 |
54 | 3.85 |
48 | 3.88 |
53 | 3.91 |
8 | 3.98 |
82 | 4.08 |
64 | 4.10 |
43 | 4.22 |
3 | 4.29 |
68 | 4.31 |
25 | 4.35 |
59 | 4.37 |
23 | 4.42 |
73 | 4.50 |
40 | 4.55 |
52 | 4.57 |
38 | 4.61 |
1 | 4.67 |
51 | 4.67 |
5 | 4.69 |
78 | 4.74 |
86 | 4.78 |
81 | 4.81 |
72 | 4.83 |
62 | 4.85 |
74 | 4.93 |
12 | 4.95 |
79 | 5.13 |
18 | 5.24 |
57 | 5.35 |
6 | 5.38 |
45 | 5.49 |
67 | 5.52 |
69 | 5.52 |
17 | 5.59 |
29 | 5.62 |
19 | 5.68 |
47 | 5.68 |
2 | 5.71 |
32 | 5.71 |
70 | 5.75 |
80 | 5.78 |
83 | 5.85 |
87 | 5.88 |
50 | 5.92 |
33 | 5.95 |
34 | 5.95 |
20 | 6.02 |
4 | 6.06 |
58 | 6.06 |
65 | 6.21 |
42 | 6.62 |
36 | 6.67 |
11 | 6.80 |
30 | 6.80 |
85 | 6.80 |
21 | 6.85 |
27 | 6.90 |
10 | 6.94 |
60 | 6.99 |
84 | 7.04 |
15 | 7.09 |
75 | 7.09 |
55 | 7.35 |
49 | 7.58 |
31 | 7.63 |
28 | 7.75 |
76 | 7.75 |
56 | 7.87 |
37 | 8.55 |
44 | 8.62 |
88 | 9.52 |
7 | 9.90 |
35 | 10.31 |
13 | 10.75 |
Ritardo/frequenza ord. decrescente. |
Num. | Rapp. |
39 | 33.50 |
26 | 17.55 |
71 | 16.07 |
63 | 14.46 |
41 | 13.48 |
40 | 12.76 |
48 | 9.29 |
20 | 8.96 |
64 | 8.54 |
78 | 8.23 |
24 | 7.43 |
73 | 7.33 |
90 | 7.15 |
16 | 6.86 |
89 | 6.26 |
22 | 6.20 |
77 | 5.94 |
50 | 5.75 |
86 | 5.64 |
38 | 5.64 |
23 | 5.42 |
59 | 5.04 |
30 | 4.56 |
14 | 4.52 |
47 | 4.40 |
33 | 4.37 |
62 | 4.33 |
72 | 4.14 |
61 | 3.85 |
46 | 3.77 |
74 | 3.65 |
54 | 3.64 |
67 | 3.62 |
6 | 3.53 |
69 | 3.44 |
17 | 3.40 |
9 | 3.36 |
70 | 2.96 |
19 | 2.82 |
34 | 2.69 |
7 | 2.63 |
66 | 2.57 |
56 | 2.54 |
79 | 2.54 |
85 | 2.21 |
4 | 2.15 |
84 | 2.13 |
11 | 2.06 |
87 | 2.04 |
15 | 1.97 |
52 | 1.97 |
21 | 1.90 |
3 | 1.86 |
25 | 1.84 |
10 | 1.73 |
5 | 1.70 |
43 | 1.66 |
35 | 1.65 |
80 | 1.56 |
1 | 1.50 |
60 | 1.43 |
81 | 1.25 |
76 | 1.16 |
51 | 1.07 |
88 | 1.05 |
53 | 1.02 |
12 | 1.01 |
82 | 0.98 |
28 | 0.90 |
31 | 0.79 |
18 | 0.76 |
75 | 0.71 |
37 | 0.59 |
44 | 0.58 |
57 | 0.56 |
55 | 0.54 |
29 | 0.53 |
32 | 0.53 |
8 | 0.50 |
58 | 0.50 |
45 | 0.36 |
65 | 0.32 |
42 | 0.30 |
36 | 0.30 |
13 | 0.28 |
68 | 0.23 |
2 | 0.18 |
83 | 0.17 |
27 | 0.15 |
49 | 0.13 |
Stima statistica (6 √ = Alta!). |
Num. | Indic. | Stima |
39 | 28.512 | √√√ |
71 | 24.170 | √√√ |
26 | 22.072 | √√ |
41 | 21.227 | √√ |
63 | 20.801 | √√ |
90 | 20.132 | √√ |
24 | 17.473 | √√ |
48 | 17.362 | √√ |
40 | 16.902 | √√ |
64 | 16.268 | √√ |
22 | 16.093 | √√ |
16 | 15.781 | √√ |
89 | 15.096 | √√ |
77 | 15.040 | √√ |
78 | 14.566 | √ |
73 | 14.508 | √ |
14 | 13.109 | √ |
23 | 13.071 | √ |
61 | 13.060 | √ |
38 | 12.972 | √ |
59 | 12.756 | √ |
86 | 12.682 | √ |
20 | 12.538 | √ |
46 | 12.363 | √ |
54 | 11.557 | √ |
9 | 11.392 | √ |
62 | 11.238 | √ |
50 | 11.158 | √ |
72 | 11.041 | √ |
66 | 10.955 | √ |
47 | 10.354 | √ |
74 | 10.294 | √ |
33 | 10.042 | √ |
6 | 9.683 | √ |
67 | 9.655 | √ |
69 | 9.423 | √ |
30 | 9.397 | √ |
17 | 9.319 | √ |
70 | 8.575 | √ |
19 | 8.407 | √ |
79 | 8.313 | √ |
34 | 8.025 | √ |
52 | 7.439 | |
3 | 7.311 | |
25 | 7.217 | |
4 | 7.034 | |
87 | 6.916 | |
85 | 6.786 | |
56 | 6.774 | |
43 | 6.773 | |
5 | 6.684 | |
84 | 6.555 | |
11 | 6.534 | |
15 | 6.268 | |
21 | 6.224 | |
1 | 6.115 | |
7 | 6.037 | |
80 | 5.877 | |
10 | 5.859 | |
81 | 5.312 | |
60 | 5.201 | |
35 | 4.780 | |
53 | 4.764 | |
51 | 4.757 | |
82 | 4.559 | |
12 | 4.490 | |
76 | 4.382 | |
88 | 3.819 | |
28 | 3.686 | |
18 | 3.554 | |
31 | 3.345 | |
75 | 3.134 | |
57 | 2.737 | |
29 | 2.605 | |
37 | 2.601 | |
44 | 2.578 | |
8 | 2.575 | |
32 | 2.562 | |
55 | 2.531 | |
58 | 2.415 | |
45 | 1.867 | |
65 | 1.652 | |
42 | 1.549 | |
36 | 1.539 | |
13 | 1.361 | |
68 | 1.254 | |
2 | 0.946 | |
83 | 0.925 | |
27 | 0.784 | |
49 | 0.714 | |
RUOTA DI:ROMA statistiche aggiornate al:16/06/2018: AMBI I ritardi in rosso indicano combinazioni mai uscite dal 1946. "M.R.T." sta per Massimo Ritardo Teorico.
Gli indicatori con sfondo rosso, segnalazioni di valori "interesssanti".
I 30 ambi piu' in ritardo. |
Ambo | Rit. | M.R.T. | Scarto | Attendibilita |
21-42 | 4011 | 5525 | -1514 | 0.9093 |
44-62 | 3960 | 5525 | -1565 | 0.9083 |
16-42 | 3779 | 5525 | -1746 | 0.9043 |
37-50 | 3068 | 5525 | -2457 | 0.8847 |
5-27 | 2805 | 5525 | -2720 | 0.8752 |
5-50 | 2798 | 5525 | -2727 | 0.8749 |
34-86 | 2720 | 5525 | -2805 | 0.8718 |
18-74 | 2636 | 5525 | -2889 | 0.8682 |
76-82 | 2629 | 5525 | -2896 | 0.8679 |
17-37 | 2605 | 5525 | -2920 | 0.8669 |
39-80 | 2570 | 5525 | -2955 | 0.8653 |
72-77 | 2548 | 5525 | -2977 | 0.8643 |
5-66 | 2419 | 5525 | -3106 | 0.8581 |
46-64 | 2371 | 5525 | -3154 | 0.8556 |
50-90 | 2341 | 5525 | -3184 | 0.8541 |
39-42 | 2320 | 5525 | -3205 | 0.8529 |
32-90 | 2261 | 5525 | -3264 | 0.8497 |
19-59 | 2245 | 5525 | -3280 | 0.8488 |
30-65 | 2211 | 5525 | -3314 | 0.8468 |
18-39 | 2206 | 5525 | -3319 | 0.8465 |
39-49 | 2180 | 5525 | -3345 | 0.8450 |
72-83 | 2139 | 5525 | -3386 | 0.8425 |
46-90 | 2100 | 5525 | -3425 | 0.8400 |
18-50 | 2098 | 5525 | -3427 | 0.8399 |
57-76 | 2056 | 5525 | -3469 | 0.8371 |
17-21 | 2049 | 5525 | -3476 | 0.8367 |
38-54 | 2047 | 5525 | -3478 | 0.8365 |
70-75 | 2035 | 5525 | -3490 | 0.8357 |
62-84 | 2014 | 5525 | -3511 | 0.8343 |
3-50 | 2012 | 5525 | -3513 | 0.8342 |