RUOTA DI:NAPOLI statistiche aggiornate al:16/06/2018: NUMERI SINGOLI Ritardo e coeff. di attendibilita'. |
Num. | Rit. | Attend. |
11 | 94 | 0.8445 |
35 | 74 | 0.8109 |
76 | 65 | 0.7905 |
1 | 63 | 0.7853 |
55 | 49 | 0.7408 |
77 | 44 | 0.7201 |
16 | 40 | 0.7009 |
70 | 38 | 0.6903 |
20 | 37 | 0.6847 |
90 | 37 | 0.6847 |
60 | 36 | 0.6790 |
24 | 35 | 0.6730 |
42 | 35 | 0.6730 |
7 | 32 | 0.6535 |
21 | 31 | 0.6465 |
78 | 31 | 0.6465 |
61 | 30 | 0.6392 |
18 | 29 | 0.6316 |
10 | 27 | 0.6154 |
38 | 26 | 0.6068 |
43 | 25 | 0.5978 |
73 | 25 | 0.5978 |
34 | 24 | 0.5883 |
45 | 24 | 0.5883 |
72 | 24 | 0.5883 |
84 | 24 | 0.5883 |
58 | 23 | 0.5784 |
83 | 23 | 0.5784 |
65 | 22 | 0.5680 |
71 | 22 | 0.5680 |
46 | 21 | 0.5570 |
75 | 20 | 0.5455 |
17 | 19 | 0.5334 |
85 | 19 | 0.5334 |
22 | 18 | 0.5206 |
30 | 18 | 0.5206 |
26 | 17 | 0.5071 |
79 | 17 | 0.5071 |
48 | 16 | 0.4928 |
81 | 16 | 0.4928 |
47 | 15 | 0.4777 |
68 | 15 | 0.4777 |
4 | 14 | 0.4616 |
59 | 14 | 0.4616 |
64 | 14 | 0.4616 |
5 | 13 | 0.4445 |
9 | 13 | 0.4445 |
37 | 12 | 0.4263 |
28 | 11 | 0.4068 |
82 | 11 | 0.4068 |
12 | 10 | 0.3860 |
39 | 10 | 0.3860 |
87 | 10 | 0.3860 |
27 | 9 | 0.3637 |
33 | 9 | 0.3637 |
66 | 9 | 0.3637 |
29 | 8 | 0.3397 |
36 | 8 | 0.3397 |
14 | 7 | 0.3138 |
51 | 7 | 0.3138 |
52 | 7 | 0.3138 |
74 | 7 | 0.3138 |
15 | 6 | 0.2858 |
25 | 6 | 0.2858 |
44 | 6 | 0.2858 |
86 | 6 | 0.2858 |
3 | 5 | 0.2554 |
19 | 5 | 0.2554 |
23 | 4 | 0.2223 |
53 | 4 | 0.2223 |
54 | 4 | 0.2223 |
67 | 4 | 0.2223 |
2 | 3 | 0.1861 |
8 | 3 | 0.1861 |
32 | 3 | 0.1861 |
6 | 2 | 0.1464 |
50 | 2 | 0.1464 |
69 | 2 | 0.1464 |
80 | 2 | 0.1464 |
89 | 2 | 0.1464 |
31 | 1 | 0.1026 |
49 | 1 | 0.1026 |
56 | 1 | 0.1026 |
62 | 1 | 0.1026 |
88 | 1 | 0.1026 |
13 | 0 | 0.0541 |
40 | 0 | 0.0541 |
41 | 0 | 0.0541 |
57 | 0 | 0.0541 |
63 | 0 | 0.0541 |
Frequenze in ordine crescente. |
Num. | Freq. |
3 | 2.46 |
66 | 2.75 |
74 | 2.76 |
44 | 2.78 |
71 | 2.98 |
35 | 3.06 |
36 | 3.24 |
4 | 3.25 |
80 | 3.32 |
86 | 3.38 |
17 | 3.41 |
61 | 3.60 |
77 | 3.69 |
20 | 3.75 |
21 | 3.80 |
70 | 3.89 |
12 | 3.92 |
37 | 4.02 |
32 | 4.13 |
58 | 4.27 |
38 | 4.29 |
53 | 4.42 |
65 | 4.44 |
79 | 4.46 |
78 | 4.50 |
63 | 4.52 |
76 | 4.52 |
16 | 4.59 |
14 | 4.61 |
75 | 4.63 |
60 | 4.78 |
28 | 4.81 |
90 | 4.81 |
11 | 4.83 |
88 | 4.90 |
2 | 4.93 |
22 | 4.93 |
81 | 4.93 |
24 | 5.00 |
83 | 5.00 |
8 | 5.05 |
49 | 5.24 |
6 | 5.29 |
40 | 5.32 |
68 | 5.41 |
26 | 5.49 |
34 | 5.49 |
9 | 5.52 |
18 | 5.52 |
59 | 5.56 |
42 | 5.59 |
56 | 5.59 |
50 | 5.65 |
69 | 5.85 |
33 | 5.88 |
89 | 5.92 |
85 | 6.02 |
7 | 6.10 |
1 | 6.17 |
25 | 6.17 |
82 | 6.21 |
73 | 6.25 |
5 | 6.41 |
27 | 6.41 |
87 | 6.45 |
30 | 6.49 |
84 | 6.62 |
19 | 6.71 |
48 | 6.71 |
10 | 6.76 |
62 | 6.76 |
43 | 6.80 |
15 | 6.85 |
45 | 6.85 |
57 | 6.90 |
31 | 6.99 |
51 | 7.19 |
72 | 7.25 |
13 | 7.30 |
41 | 7.35 |
46 | 7.35 |
52 | 7.58 |
29 | 7.69 |
47 | 7.69 |
55 | 7.81 |
23 | 8.62 |
54 | 8.70 |
67 | 10.20 |
64 | 11.11 |
39 | 14.29 |
Ritardo/frequenza ord. decrescente. |
Num. | Rapp. |
35 | 24.53 |
11 | 19.67 |
76 | 14.59 |
77 | 12.20 |
1 | 10.37 |
20 | 10.15 |
70 | 10.02 |
16 | 8.94 |
61 | 8.62 |
21 | 8.42 |
90 | 7.90 |
60 | 7.73 |
71 | 7.73 |
24 | 7.20 |
78 | 7.10 |
42 | 6.44 |
55 | 6.40 |
38 | 6.29 |
17 | 5.86 |
58 | 5.62 |
18 | 5.43 |
7 | 5.41 |
65 | 5.18 |
83 | 4.80 |
4 | 4.62 |
34 | 4.55 |
75 | 4.54 |
73 | 4.16 |
10 | 4.14 |
79 | 4.03 |
22 | 3.86 |
43 | 3.82 |
84 | 3.78 |
45 | 3.65 |
66 | 3.63 |
81 | 3.45 |
72 | 3.45 |
85 | 3.32 |
26 | 3.28 |
37 | 3.24 |
46 | 2.99 |
68 | 2.96 |
30 | 2.93 |
74 | 2.90 |
12 | 2.81 |
36 | 2.78 |
59 | 2.70 |
9 | 2.53 |
48 | 2.53 |
44 | 2.52 |
28 | 2.50 |
3 | 2.44 |
5 | 2.18 |
47 | 2.08 |
86 | 2.07 |
82 | 1.93 |
14 | 1.74 |
87 | 1.71 |
33 | 1.70 |
27 | 1.56 |
64 | 1.35 |
29 | 1.17 |
25 | 1.13 |
53 | 1.13 |
51 | 1.11 |
52 | 1.06 |
15 | 1.02 |
32 | 0.97 |
80 | 0.90 |
19 | 0.89 |
2 | 0.81 |
8 | 0.79 |
39 | 0.77 |
23 | 0.58 |
54 | 0.58 |
6 | 0.57 |
50 | 0.53 |
69 | 0.51 |
89 | 0.51 |
67 | 0.49 |
88 | 0.41 |
49 | 0.38 |
56 | 0.36 |
62 | 0.30 |
31 | 0.29 |
63 | 0.22 |
40 | 0.19 |
57 | 0.15 |
13 | 0.14 |
41 | 0.14 |
Stima statistica (6 √ = Alta!). |
Num. | Indic. | Stima |
35 | 26.515 | √√√ |
77 | 19.513 | √√ |
71 | 19.084 | √√ |
20 | 18.283 | √√ |
61 | 17.771 | √√ |
70 | 17.741 | √√ |
11 | 17.481 | √√ |
76 | 17.469 | √√ |
21 | 17.004 | √√ |
17 | 15.629 | √√ |
16 | 15.280 | √√ |
78 | 14.353 | √ |
90 | 14.243 | √ |
4 | 14.217 | √ |
60 | 14.190 | √ |
38 | 14.139 | √ |
58 | 13.534 | √ |
24 | 13.459 | √ |
66 | 13.202 | √ |
65 | 12.779 | √ |
1 | 12.722 | √ |
42 | 12.046 | √ |
75 | 11.783 | √ |
83 | 11.568 | √ |
18 | 11.433 | √ |
79 | 11.359 | √ |
74 | 11.359 | √ |
7 | 10.718 | √ |
34 | 10.707 | √ |
37 | 10.615 | √ |
22 | 10.569 | √ |
36 | 10.496 | √ |
3 | 10.368 | √ |
44 | 10.288 | √ |
81 | 10.004 | √ |
12 | 9.844 | √ |
73 | 9.564 | √ |
55 | 9.482 | √ |
26 | 9.229 | √ |
10 | 9.109 | √ |
84 | 8.883 | √ |
85 | 8.854 | √ |
68 | 8.837 | √ |
43 | 8.787 | √ |
45 | 8.589 | √ |
28 | 8.462 | √ |
86 | 8.459 | √ |
59 | 8.309 | √ |
72 | 8.119 | √ |
9 | 8.046 | √ |
30 | 8.017 | √ |
46 | 7.576 | √ |
48 | 7.343 | |
5 | 6.934 | |
14 | 6.809 | |
82 | 6.550 | |
47 | 6.210 | |
33 | 6.183 | |
87 | 5.983 | |
27 | 5.674 | |
53 | 5.023 | |
25 | 4.629 | |
32 | 4.503 | |
29 | 4.416 | |
80 | 4.406 | |
51 | 4.362 | |
15 | 4.172 | |
64 | 4.154 | |
52 | 4.142 | |
19 | 3.805 | |
2 | 3.778 | |
8 | 3.685 | |
6 | 2.767 | |
39 | 2.702 | |
50 | 2.591 | |
23 | 2.578 | |
54 | 2.556 | |
69 | 2.503 | |
89 | 2.474 | |
67 | 2.178 | |
88 | 2.093 | |
49 | 1.959 | |
56 | 1.836 | |
62 | 1.518 | |
31 | 1.467 | |
63 | 1.195 | |
40 | 1.016 | |
57 | 0.784 | |
13 | 0.741 | |
41 | 0.735 | |
RUOTA DI:NAPOLI statistiche aggiornate al:16/06/2018: AMBI I ritardi in rosso indicano combinazioni mai uscite dal 1946. "M.R.T." sta per Massimo Ritardo Teorico.
Gli indicatori con sfondo rosso, segnalazioni di valori "interesssanti".
I 30 ambi piu' in ritardo. |
Ambo | Rit. | M.R.T. | Scarto | Attendibilita |
11-23 | 3473 | 5525 | -2052 | 0.8967 |
28-50 | 3266 | 5525 | -2259 | 0.8909 |
48-69 | 3018 | 5525 | -2507 | 0.8830 |
4-44 | 2903 | 5525 | -2622 | 0.8789 |
19-82 | 2884 | 5525 | -2641 | 0.8782 |
46-89 | 2762 | 5525 | -2763 | 0.8735 |
5-28 | 2590 | 5525 | -2935 | 0.8662 |
1-63 | 2481 | 5525 | -3044 | 0.8612 |
44-74 | 2476 | 5525 | -3049 | 0.8609 |
18-78 | 2434 | 5525 | -3091 | 0.8589 |
24-32 | 2427 | 5525 | -3098 | 0.8585 |
4-28 | 2383 | 5525 | -3142 | 0.8563 |
71-86 | 2379 | 5525 | -3146 | 0.8561 |
31-84 | 2348 | 5525 | -3177 | 0.8544 |
21-75 | 2287 | 5525 | -3238 | 0.8511 |
13-84 | 2275 | 5525 | -3250 | 0.8505 |
67-89 | 2269 | 5525 | -3256 | 0.8501 |
56-85 | 2250 | 5525 | -3275 | 0.8491 |
32-72 | 2246 | 5525 | -3279 | 0.8488 |
55-89 | 2167 | 5525 | -3358 | 0.8442 |
37-74 | 2146 | 5525 | -3379 | 0.8429 |
18-70 | 2126 | 5525 | -3399 | 0.8416 |
7-89 | 2121 | 5525 | -3404 | 0.8413 |
7-42 | 2119 | 5525 | -3406 | 0.8412 |
42-81 | 2111 | 5525 | -3414 | 0.8407 |
44-79 | 2107 | 5525 | -3418 | 0.8404 |
20-42 | 2053 | 5525 | -3472 | 0.8369 |
3-4 | 2040 | 5525 | -3485 | 0.8361 |
7-62 | 2039 | 5525 | -3486 | 0.8360 |
77-86 | 2019 | 5525 | -3506 | 0.8346 |