STATISTICHE DEL LOTTO ITALIANO DAL 1946
Archivio statistiche con risultati per la RUOTA di MILANO prima dell'estrazione del:16/06/2018
Le statistiche per la ruota di MILANO prima della estrazione del :
Lo sfondo in giallo indica i numeri realmente usciti nella estrazione successiva al report statistico.
:: Stesso
archivio per la ruota di:
BA
CA
FI
GE
[ MI ]
NA
PA
RO
TO
VE
:: Visualizza le statistiche
aggiornate per
MILANO
MILANO stat. NUMERI SINGOLI per il:16/06/2018: con risultati. Ritardo e coeff. di attendibilita'. |
Num. | Rit. | Attend. |
60 | 128 | 0.8806 |
13 | 73 | 0.8088 |
78 | 55 | 0.7620 |
52 | 52 | 0.7518 |
24 | 49 | 0.7408 |
2 | 45 | 0.7245 |
86 | 43 | 0.7155 |
3 | 41 | 0.7059 |
27 | 40 | 0.7009 |
33 | 40 | 0.7009 |
9 | 36 | 0.6790 |
81 | 35 | 0.6730 |
37 | 31 | 0.6465 |
4 | 30 | 0.6392 |
89 | 30 | 0.6392 |
63 | 28 | 0.6237 |
71 | 26 | 0.6068 |
6 | 24 | 0.5883 |
17 | 23 | 0.5784 |
7 | 22 | 0.5680 |
74 | 21 | 0.5570 |
90 | 21 | 0.5570 |
5 | 20 | 0.5455 |
19 | 20 | 0.5455 |
35 | 20 | 0.5455 |
84 | 20 | 0.5455 |
14 | 19 | 0.5334 |
44 | 19 | 0.5334 |
75 | 19 | 0.5334 |
76 | 19 | 0.5334 |
73 | 18 | 0.5206 |
11 | 17 | 0.5071 |
23 | 16 | 0.4928 |
32 | 16 | 0.4928 |
38 | 16 | 0.4928 |
10 | 15 | 0.4777 |
28 | 15 | 0.4777 |
49 | 15 | 0.4777 |
40 | 14 | 0.4616 |
61 | 14 | 0.4616 |
72 | 13 | 0.4445 |
58 | 12 | 0.4263 |
67 | 12 | 0.4263 |
79 | 12 | 0.4263 |
1 | 11 | 0.4068 |
16 | 11 | 0.4068 |
39 | 11 | 0.4068 |
65 | 11 | 0.4068 |
55 | 10 | 0.3860 |
85 | 10 | 0.3860 |
12 | 9 | 0.3637 |
41 | 9 | 0.3637 |
48 | 9 | 0.3637 |
68 | 9 | 0.3637 |
34 | 8 | 0.3397 |
57 | 8 | 0.3397 |
31 | 7 | 0.3138 |
45 | 7 | 0.3138 |
56 | 7 | 0.3138 |
80 | 7 | 0.3138 |
20 | 6 | 0.2858 |
30 | 6 | 0.2858 |
54 | 6 | 0.2858 |
77 | 6 | 0.2858 |
21 | 5 | 0.2554 |
50 | 5 | 0.2554 |
88 | 5 | 0.2554 |
8 | 4 | 0.2223 |
53 | 4 | 0.2223 |
62 | 4 | 0.2223 |
66 | 4 | 0.2223 |
22 | 3 | 0.1861 |
42 | 3 | 0.1861 |
47 | 3 | 0.1861 |
64 | 3 | 0.1861 |
82 | 3 | 0.1861 |
15 | 2 | 0.1464 |
25 | 2 | 0.1464 |
29 | 2 | 0.1464 |
83 | 2 | 0.1464 |
18 | 1 | 0.1026 |
36 | 1 | 0.1026 |
46 | 1 | 0.1026 |
59 | 1 | 0.1026 |
70 | 1 | 0.1026 |
26 | 0 | 0.0541 |
43 | 0 | 0.0541 |
51 | 0 | 0.0541 |
69 | 0 | 0.0541 |
87 | 0 | 0.0541 |
Frequenze in ordine crescente. |
Num. | Freq. |
49 | 3.01 |
37 | 3.16 |
47 | 3.45 |
60 | 3.48 |
3 | 3.52 |
78 | 3.57 |
20 | 3.62 |
36 | 3.66 |
50 | 3.79 |
13 | 3.83 |
24 | 3.86 |
57 | 3.88 |
5 | 3.94 |
33 | 4.00 |
82 | 4.00 |
25 | 4.02 |
4 | 4.13 |
31 | 4.20 |
48 | 4.20 |
21 | 4.22 |
54 | 4.29 |
27 | 4.46 |
84 | 4.48 |
53 | 4.55 |
66 | 4.57 |
35 | 4.59 |
74 | 4.61 |
8 | 4.65 |
9 | 4.76 |
51 | 4.76 |
38 | 4.78 |
46 | 4.81 |
81 | 4.93 |
90 | 4.93 |
42 | 4.95 |
79 | 4.95 |
52 | 5.03 |
73 | 5.05 |
18 | 5.15 |
88 | 5.15 |
67 | 5.18 |
44 | 5.21 |
65 | 5.21 |
75 | 5.21 |
34 | 5.26 |
77 | 5.29 |
11 | 5.32 |
85 | 5.32 |
28 | 5.41 |
1 | 5.46 |
72 | 5.46 |
76 | 5.46 |
69 | 5.52 |
80 | 5.56 |
6 | 5.59 |
45 | 5.59 |
61 | 5.62 |
2 | 5.68 |
64 | 5.78 |
7 | 5.81 |
23 | 5.81 |
26 | 5.85 |
30 | 6.02 |
12 | 6.06 |
41 | 6.06 |
58 | 6.10 |
10 | 6.17 |
39 | 6.25 |
43 | 6.25 |
70 | 6.29 |
17 | 6.37 |
71 | 6.45 |
22 | 6.49 |
63 | 6.54 |
55 | 6.58 |
86 | 6.62 |
19 | 6.71 |
16 | 6.80 |
15 | 6.94 |
14 | 6.99 |
29 | 7.14 |
62 | 7.41 |
32 | 7.87 |
87 | 8.00 |
59 | 8.20 |
56 | 8.70 |
83 | 8.85 |
40 | 9.17 |
68 | 9.90 |
89 | 10.20 |
Ritardo/frequenza ord. decrescente. |
Num. | Rapp. |
60 | 37.02 |
13 | 19.31 |
78 | 15.68 |
24 | 12.95 |
3 | 11.93 |
52 | 10.55 |
33 | 10.25 |
37 | 10.11 |
27 | 9.18 |
2 | 8.10 |
9 | 7.77 |
4 | 7.50 |
81 | 7.31 |
86 | 6.64 |
5 | 5.33 |
49 | 5.31 |
74 | 4.77 |
84 | 4.68 |
35 | 4.58 |
6 | 4.48 |
90 | 4.47 |
63 | 4.44 |
71 | 4.19 |
7 | 3.96 |
44 | 3.84 |
75 | 3.84 |
17 | 3.77 |
73 | 3.76 |
76 | 3.66 |
38 | 3.55 |
11 | 3.38 |
19 | 3.13 |
89 | 3.04 |
28 | 2.96 |
23 | 2.92 |
14 | 2.86 |
61 | 2.67 |
79 | 2.63 |
10 | 2.59 |
72 | 2.56 |
67 | 2.51 |
48 | 2.38 |
57 | 2.32 |
65 | 2.30 |
1 | 2.20 |
32 | 2.16 |
58 | 2.13 |
85 | 2.07 |
20 | 1.93 |
39 | 1.92 |
31 | 1.90 |
16 | 1.76 |
34 | 1.71 |
55 | 1.67 |
12 | 1.65 |
41 | 1.65 |
40 | 1.64 |
54 | 1.63 |
50 | 1.58 |
80 | 1.44 |
45 | 1.43 |
21 | 1.42 |
77 | 1.32 |
88 | 1.16 |
30 | 1.16 |
47 | 1.16 |
53 | 1.10 |
66 | 1.10 |
8 | 1.08 |
68 | 1.01 |
82 | 1.00 |
56 | 0.92 |
42 | 0.81 |
25 | 0.75 |
64 | 0.69 |
62 | 0.68 |
22 | 0.62 |
36 | 0.55 |
15 | 0.43 |
29 | 0.42 |
46 | 0.42 |
18 | 0.39 |
83 | 0.34 |
70 | 0.32 |
59 | 0.24 |
51 | 0.21 |
69 | 0.18 |
26 | 0.17 |
43 | 0.16 |
87 | 0.13 |
Stima statistica (6 √ = Alta!). |
Num. | Indic. | Stima |
60 | 25.273 | √√√ |
78 | 21.335 | √√ |
13 | 21.109 | √√ |
37 | 20.430 | √√ |
3 | 20.049 | √√ |
24 | 19.187 | √√ |
33 | 17.523 | √√ |
49 | 15.859 | √√ |
27 | 15.700 | √√ |
4 | 15.470 | √√ |
52 | 14.961 | √ |
9 | 14.258 | √ |
5 | 13.856 | √ |
81 | 13.661 | √ |
2 | 12.751 | √ |
84 | 12.165 | √ |
74 | 12.088 | √ |
35 | 11.892 | √ |
90 | 11.308 | √ |
86 | 10.804 | √ |
6 | 10.531 | √ |
73 | 10.308 | √ |
38 | 10.300 | √ |
44 | 10.241 | √ |
75 | 10.241 | √ |
7 | 9.769 | √ |
76 | 9.761 | √ |
63 | 9.543 | √ |
11 | 9.534 | √ |
71 | 9.406 | √ |
17 | 9.081 | √ |
28 | 8.837 | √ |
57 | 8.764 | √ |
48 | 8.656 | √ |
79 | 8.611 | √ |
23 | 8.477 | √ |
67 | 8.228 | √ |
61 | 8.217 | √ |
72 | 8.135 | √ |
19 | 8.128 | √ |
20 | 7.887 | √ |
65 | 7.811 | √ |
10 | 7.738 | √ |
14 | 7.628 | √ |
31 | 7.468 | |
1 | 7.445 | |
85 | 7.257 | |
58 | 6.991 | |
50 | 6.742 | |
54 | 6.658 | |
39 | 6.510 | |
34 | 6.454 | |
89 | 6.265 | |
32 | 6.259 | |
21 | 6.052 | |
12 | 6.001 | |
41 | 6.001 | |
16 | 5.981 | |
55 | 5.868 | |
80 | 5.648 | |
45 | 5.617 | |
77 | 5.401 | |
47 | 5.397 | |
40 | 5.032 | |
88 | 4.954 | |
53 | 4.890 | |
66 | 4.868 | |
8 | 4.779 | |
30 | 4.744 | |
82 | 4.652 | |
42 | 3.759 | |
68 | 3.673 | |
25 | 3.645 | |
56 | 3.609 | |
64 | 3.219 | |
62 | 3.001 | |
22 | 2.866 | |
36 | 2.801 | |
46 | 2.134 | |
15 | 2.108 | |
29 | 2.049 | |
18 | 1.990 | |
83 | 1.654 | |
70 | 1.631 | |
59 | 1.252 | |
51 | 1.135 | |
69 | 0.979 | |
26 | 0.925 | |
43 | 0.865 | |
87 | 0.676 | |
MILANO stat. AMBI per il:16/06/2018: con risultati. I ritardi in rosso indicano combinazioni mai uscite dal 1946. "M.R.T." sta per Massimo Ritardo Teorico.
Gli indicatori con sfondo rosso, segnalazioni di valori "interesssanti".
I 30 ambi piu' in ritardo. |
Ambo | Rit. | M.R.T. | Scarto | Attendibilita |
38-45 | 3636 | 5525 | -1889 | 0.9009 |
10-36 | 3169 | 5525 | -2356 | 0.8879 |
67-78 | 2995 | 5525 | -2530 | 0.8822 |
34-64 | 2993 | 5525 | -2532 | 0.8821 |
2-31 | 2945 | 5525 | -2580 | 0.8804 |
78-84 | 2701 | 5525 | -2824 | 0.8710 |
42-63 | 2639 | 5525 | -2886 | 0.8684 |
6-23 | 2573 | 5525 | -2952 | 0.8655 |
54-78 | 2352 | 5525 | -3173 | 0.8547 |
3-46 | 2316 | 5525 | -3209 | 0.8527 |
29-41 | 2191 | 5525 | -3334 | 0.8456 |
17-24 | 2189 | 5525 | -3336 | 0.8455 |
10-90 | 2161 | 5525 | -3364 | 0.8438 |
12-58 | 2128 | 5525 | -3397 | 0.8418 |
2-81 | 2126 | 5525 | -3399 | 0.8416 |
12-51 | 2118 | 5525 | -3407 | 0.8411 |
35-51 | 2117 | 5525 | -3408 | 0.8411 |
62-87 | 2104 | 5525 | -3421 | 0.8403 |
61-87 | 2091 | 5525 | -3434 | 0.8394 |
30-37 | 2027 | 5525 | -3498 | 0.8352 |
13-81 | 1975 | 5525 | -3550 | 0.8316 |
11-58 | 1972 | 5525 | -3553 | 0.8314 |
4-88 | 1957 | 5525 | -3568 | 0.8303 |
3-48 | 1944 | 5525 | -3581 | 0.8294 |
60-87 | 1941 | 5525 | -3584 | 0.8291 |
52-79 | 1921 | 5525 | -3604 | 0.8277 |
34-48 | 1914 | 5525 | -3611 | 0.8271 |
4-64 | 1890 | 5525 | -3635 | 0.8253 |
54-60 | 1868 | 5525 | -3657 | 0.8236 |
10-40 | 1867 | 5525 | -3658 | 0.8236 |
:: Stesso archivio per la ruota di:
BA
CA
FI
GE
[ MI ]
NA
PA
RO
TO
VE
:: Visualizza le statistiche aggiornate per MILANO