STATISTICHE DEL LOTTO ITALIANO DAL 1946
Archivio statistiche con risultati per la RUOTA di VENEZIA prima dell'estrazione del:12/06/2018
Le statistiche per la ruota di VENEZIA prima della estrazione del :
Lo sfondo in giallo indica i numeri realmente usciti nella estrazione successiva al report statistico.
VENEZIA stat. NUMERI SINGOLI per il:12/06/2018: con risultati. Ritardo e coeff. di attendibilita'. |
Num. | Rit. | Attend. |
18 | 100 | 0.8524 |
77 | 91 | 0.8402 |
9 | 88 | 0.8357 |
24 | 74 | 0.8109 |
83 | 69 | 0.8000 |
74 | 66 | 0.7929 |
3 | 54 | 0.7587 |
1 | 41 | 0.7059 |
39 | 41 | 0.7059 |
58 | 38 | 0.6903 |
49 | 35 | 0.6730 |
36 | 34 | 0.6667 |
62 | 34 | 0.6667 |
31 | 32 | 0.6535 |
61 | 29 | 0.6316 |
37 | 28 | 0.6237 |
85 | 28 | 0.6237 |
68 | 27 | 0.6154 |
21 | 26 | 0.6068 |
20 | 25 | 0.5978 |
60 | 24 | 0.5883 |
6 | 23 | 0.5784 |
35 | 23 | 0.5784 |
46 | 22 | 0.5680 |
26 | 19 | 0.5334 |
52 | 19 | 0.5334 |
80 | 19 | 0.5334 |
56 | 18 | 0.5206 |
73 | 18 | 0.5206 |
22 | 17 | 0.5071 |
45 | 17 | 0.5071 |
5 | 16 | 0.4928 |
75 | 16 | 0.4928 |
12 | 15 | 0.4777 |
64 | 15 | 0.4777 |
41 | 14 | 0.4616 |
70 | 14 | 0.4616 |
72 | 14 | 0.4616 |
8 | 13 | 0.4445 |
42 | 13 | 0.4445 |
50 | 13 | 0.4445 |
4 | 12 | 0.4263 |
43 | 12 | 0.4263 |
71 | 12 | 0.4263 |
76 | 12 | 0.4263 |
66 | 11 | 0.4068 |
17 | 10 | 0.3860 |
44 | 10 | 0.3860 |
47 | 10 | 0.3860 |
86 | 10 | 0.3860 |
7 | 9 | 0.3637 |
59 | 9 | 0.3637 |
78 | 9 | 0.3637 |
14 | 8 | 0.3397 |
29 | 8 | 0.3397 |
48 | 8 | 0.3397 |
11 | 7 | 0.3138 |
16 | 7 | 0.3138 |
19 | 6 | 0.2858 |
23 | 6 | 0.2858 |
69 | 6 | 0.2858 |
89 | 6 | 0.2858 |
2 | 5 | 0.2554 |
33 | 5 | 0.2554 |
40 | 5 | 0.2554 |
63 | 5 | 0.2554 |
79 | 5 | 0.2554 |
15 | 4 | 0.2223 |
34 | 4 | 0.2223 |
53 | 4 | 0.2223 |
90 | 4 | 0.2223 |
10 | 3 | 0.1861 |
38 | 3 | 0.1861 |
55 | 3 | 0.1861 |
84 | 3 | 0.1861 |
87 | 3 | 0.1861 |
13 | 2 | 0.1464 |
57 | 2 | 0.1464 |
65 | 2 | 0.1464 |
81 | 2 | 0.1464 |
27 | 1 | 0.1026 |
28 | 1 | 0.1026 |
51 | 1 | 0.1026 |
54 | 1 | 0.1026 |
88 | 1 | 0.1026 |
25 | 0 | 0.0541 |
30 | 0 | 0.0541 |
32 | 0 | 0.0541 |
67 | 0 | 0.0541 |
82 | 0 | 0.0541 |
Frequenze in ordine crescente. |
Num. | Freq. |
9 | 2.59 |
73 | 2.77 |
49 | 2.80 |
66 | 3.19 |
29 | 3.37 |
36 | 3.39 |
74 | 3.51 |
56 | 3.56 |
58 | 3.56 |
77 | 3.65 |
20 | 3.68 |
81 | 3.76 |
15 | 3.85 |
79 | 3.86 |
28 | 3.89 |
52 | 3.92 |
13 | 3.95 |
5 | 4.07 |
85 | 4.08 |
19 | 4.15 |
32 | 4.20 |
60 | 4.22 |
4 | 4.24 |
47 | 4.27 |
44 | 4.35 |
57 | 4.35 |
30 | 4.37 |
39 | 4.39 |
37 | 4.41 |
18 | 4.65 |
17 | 4.69 |
83 | 4.72 |
71 | 4.76 |
69 | 4.78 |
59 | 4.85 |
8 | 4.95 |
2 | 4.98 |
38 | 5.08 |
41 | 5.08 |
72 | 5.24 |
24 | 5.26 |
51 | 5.29 |
61 | 5.29 |
40 | 5.32 |
67 | 5.35 |
75 | 5.35 |
7 | 5.38 |
62 | 5.41 |
3 | 5.43 |
90 | 5.46 |
21 | 5.49 |
23 | 5.52 |
54 | 5.62 |
14 | 5.68 |
26 | 5.71 |
46 | 5.71 |
25 | 5.81 |
65 | 5.85 |
70 | 5.85 |
10 | 5.95 |
35 | 5.95 |
80 | 5.95 |
48 | 5.99 |
1 | 6.06 |
12 | 6.17 |
76 | 6.25 |
82 | 6.29 |
87 | 6.41 |
64 | 6.62 |
68 | 6.62 |
50 | 6.80 |
53 | 6.80 |
6 | 6.94 |
27 | 6.94 |
43 | 7.35 |
63 | 7.52 |
16 | 7.75 |
84 | 7.94 |
86 | 8.13 |
42 | 8.20 |
55 | 8.26 |
88 | 8.33 |
31 | 8.55 |
33 | 8.70 |
78 | 8.77 |
22 | 9.09 |
11 | 9.52 |
34 | 10.31 |
89 | 11.63 |
45 | 12.35 |
Ritardo/frequenza ord. decrescente. |
Num. | Rapp. |
9 | 34.35 |
77 | 25.21 |
18 | 21.72 |
74 | 19.10 |
83 | 14.84 |
24 | 14.25 |
49 | 12.85 |
58 | 10.96 |
36 | 10.33 |
3 | 10.12 |
39 | 9.58 |
85 | 7.11 |
20 | 7.07 |
1 | 6.93 |
73 | 6.86 |
37 | 6.58 |
62 | 6.48 |
60 | 5.93 |
61 | 5.67 |
56 | 5.34 |
52 | 5.10 |
21 | 4.91 |
68 | 4.23 |
5 | 4.18 |
35 | 4.03 |
46 | 4.03 |
31 | 3.86 |
66 | 3.76 |
26 | 3.50 |
6 | 3.46 |
80 | 3.36 |
75 | 3.18 |
4 | 3.07 |
41 | 2.96 |
72 | 2.87 |
8 | 2.83 |
71 | 2.73 |
29 | 2.67 |
12 | 2.59 |
47 | 2.57 |
70 | 2.57 |
44 | 2.53 |
64 | 2.42 |
17 | 2.34 |
76 | 2.08 |
59 | 2.06 |
50 | 2.06 |
22 | 1.98 |
7 | 1.86 |
43 | 1.77 |
42 | 1.71 |
19 | 1.69 |
14 | 1.58 |
79 | 1.55 |
48 | 1.50 |
69 | 1.46 |
45 | 1.46 |
86 | 1.35 |
15 | 1.30 |
23 | 1.27 |
2 | 1.21 |
78 | 1.14 |
40 | 1.13 |
16 | 1.03 |
90 | 0.92 |
11 | 0.84 |
63 | 0.80 |
81 | 0.80 |
38 | 0.79 |
13 | 0.76 |
53 | 0.74 |
33 | 0.69 |
57 | 0.69 |
10 | 0.67 |
87 | 0.62 |
89 | 0.60 |
28 | 0.51 |
65 | 0.51 |
84 | 0.50 |
34 | 0.49 |
55 | 0.48 |
51 | 0.38 |
54 | 0.36 |
27 | 0.29 |
88 | 0.24 |
32 | 0.24 |
30 | 0.23 |
67 | 0.19 |
25 | 0.17 |
82 | 0.16 |
Stima statistica (6 √ = Alta!). |
Num. | Indic. | Stima |
9 | 32.259 | √√√√ |
49 | 24.025 | √√√ |
77 | 23.022 | √√√ |
74 | 22.599 | √√√ |
36 | 19.668 | √√ |
58 | 19.398 | √√ |
73 | 18.794 | √√ |
18 | 18.326 | √√ |
83 | 16.961 | √√ |
20 | 16.259 | √√ |
39 | 16.095 | √√ |
24 | 15.406 | √√ |
85 | 15.281 | √√ |
56 | 14.629 | √ |
37 | 14.158 | √ |
3 | 13.960 | √ |
60 | 13.943 | √ |
52 | 13.602 | √ |
66 | 12.734 | √ |
62 | 12.334 | √ |
5 | 12.123 | √ |
61 | 11.938 | √ |
1 | 11.648 | √ |
21 | 11.044 | √ |
29 | 10.089 | √ |
4 | 10.061 | √ |
46 | 9.939 | √ |
35 | 9.717 | √ |
26 | 9.335 | √ |
68 | 9.293 | √ |
75 | 9.216 | √ |
41 | 9.094 | √ |
47 | 9.033 | √ |
8 | 8.979 | √ |
80 | 8.961 | √ |
71 | 8.952 | √ |
44 | 8.879 | √ |
72 | 8.817 | √ |
6 | 8.329 | √ |
17 | 8.222 | √ |
70 | 7.893 | √ |
12 | 7.738 | √ |
31 | 7.646 | √ |
59 | 7.492 | |
64 | 7.213 | |
19 | 6.887 | |
76 | 6.821 | |
7 | 6.765 | |
79 | 6.614 | |
50 | 6.534 | |
14 | 5.978 | |
69 | 5.973 | |
43 | 5.798 | |
15 | 5.779 | |
48 | 5.673 | |
22 | 5.578 | |
42 | 5.423 | |
23 | 5.172 | |
2 | 5.133 | |
40 | 4.801 | |
86 | 4.748 | |
78 | 4.146 | |
45 | 4.108 | |
90 | 4.068 | |
16 | 4.048 | |
81 | 3.894 | |
13 | 3.703 | |
38 | 3.666 | |
63 | 3.396 | |
57 | 3.367 | |
11 | 3.295 | |
53 | 3.267 | |
10 | 3.126 | |
33 | 2.937 | |
87 | 2.903 | |
28 | 2.637 | |
65 | 2.503 | |
89 | 2.458 | |
84 | 2.345 | |
55 | 2.252 | |
34 | 2.156 | |
51 | 1.939 | |
54 | 1.826 | |
27 | 1.477 | |
32 | 1.287 | |
30 | 1.238 | |
88 | 1.231 | |
67 | 1.011 | |
25 | 0.930 | |
82 | 0.860 | |
VENEZIA stat. AMBI per il:12/06/2018: con risultati. I ritardi in rosso indicano combinazioni mai uscite dal 1946. "M.R.T." sta per Massimo Ritardo Teorico.
Gli indicatori con sfondo rosso, segnalazioni di valori "interesssanti".
I 30 ambi piu' in ritardo. |
Ambo | Rit. | M.R.T. | Scarto | Attendibilita |
29-71 | 3576 | 5525 | -1949 | 0.8994 |
75-79 | 3136 | 5525 | -2389 | 0.8869 |
12-23 | 3011 | 5525 | -2514 | 0.8827 |
64-79 | 2888 | 5525 | -2637 | 0.8783 |
15-29 | 2883 | 5525 | -2642 | 0.8782 |
28-71 | 2815 | 5525 | -2710 | 0.8756 |
32-59 | 2807 | 5525 | -2718 | 0.8753 |
36-58 | 2767 | 5525 | -2758 | 0.8737 |
17-77 | 2562 | 5525 | -2963 | 0.8650 |
1-33 | 2493 | 5525 | -3032 | 0.8617 |
1-38 | 2474 | 5525 | -3051 | 0.8608 |
38-71 | 2364 | 5525 | -3161 | 0.8553 |
52-88 | 2360 | 5525 | -3165 | 0.8551 |
30-88 | 2338 | 5525 | -3187 | 0.8539 |
7-10 | 2281 | 5525 | -3244 | 0.8508 |
38-89 | 2249 | 5525 | -3276 | 0.8490 |
14-90 | 2239 | 5525 | -3286 | 0.8484 |
15-63 | 2229 | 5525 | -3296 | 0.8479 |
19-33 | 2210 | 5525 | -3315 | 0.8467 |
21-28 | 2204 | 5525 | -3321 | 0.8464 |
55-85 | 2198 | 5525 | -3327 | 0.8460 |
61-72 | 2189 | 5525 | -3336 | 0.8455 |
7-23 | 2144 | 5525 | -3381 | 0.8428 |
23-83 | 2144 | 5525 | -3381 | 0.8428 |
47-78 | 2138 | 5525 | -3387 | 0.8424 |
17-29 | 2092 | 5525 | -3433 | 0.8395 |
31-83 | 2076 | 5525 | -3449 | 0.8384 |
32-79 | 2073 | 5525 | -3452 | 0.8383 |
13-25 | 2064 | 5525 | -3461 | 0.8377 |
24-37 | 2062 | 5525 | -3463 | 0.8375 |