Magolotto 21/11/2024 | Chi siamo ? | GUIDA ALLA NAVIGAZIONE | Contattaci | Metti Magolotto nei preferiti | Segnalaci ad un amico !
Home
Sistemi online
Numeri fortunati
Archivi Estrazioni
Statistiche
Previsioni/Esiti
Strumenti online
Probabilita' e giochi
Idee e Metodi di gioco
Manuali/Guide online
Download
 
 



CombiCALC


Vedi anche il "FRATELLO" di questo modulo (ancora piu' mirato alla schedina del  LOTTO) :
vinciCalc: Calcola al volo la tua vincita al lotto.

Quante combinazioni di lunghezza  data si formano con N numeri


Quanti    si formano con   numeri ? 



Questo strumento รจ utile nel calcolo delle vincite, e nel progetto di sistemi per il lotto (ed anche per il SuperEnalotto).
Quando si mettono in gioco (in sistema o in schedina) piu' numeri di quelli che formano la combinazione su cui si punta, e' ottima cosa, conoscere quante combinazioni si stanno realmente giocando.
Ad esempio, giocando 5 numeri e puntando sull'ambo, e' bene sapere che in 5 numeri ci sono 10 ambi, quindi, se escono 2 dei cinque numeri, non vinceremo il premio intero di 235 volte la posta, ma la decima parte (23,5), perche' gli ambi su cui abbiamo puntato erano 10 !.
In dettaglio, con questo strumento si calcolano:

  • Quanti Ambi (combinazioni da 2 numeri) si formano con 3,4,5 o piu' (fino a 90) numeri.
  • Quanti Terni (comb. da 3) si formano con 4,5,6 o piu' numeri.
  • Quante Quaterne (comb. da 4) si formano con 5,6,7 o piu' numeri.
  • Quante Cinquine (comb. da 5) si formano con 6,7,8 o piu' numeri.
  • Quante Sestine (comb. da 6) si formano con 7,8,9 o piu' numeri.

L'uso dello strumento e' intuitivo, si sceglie il tipo di combinazione, quindi quanti numeri e poi si richiede il calcolo clickando [Calcola].
Sotto, viene presentata la tabella completa.



Combinazioni che si formano
Numeri Ambi Terni Quaterne Cinquine Sestine
1
2 1
3 3 1
4 6 4 1
5 10 10 5 1
6 15 20 15 6 1
7 21 35 35 21 7
8 28 56 70 56 28
9 36 84 126 126 84
10 45 120 210 252 210
11 55 165 330 462 462
12 66 220 495 792 924
13 78 286 715 1.287 1.716
14 91 364 1.001 2.002 3.003
15 105 455 1.365 3.003 5.005
16 120 560 1.820 4.368 8.008
17 136 680 2.380 6.188 12.376
18 153 816 3.060 8.568 18.564
19 171 969 3.876 11.628 27.132
20 190 1.140 4.845 15.504 38.760
21 210 1.330 5.985 20.349 54.264
22 231 1.540 7.315 26.334 74.613
23 253 1.771 8.855 33.649 100.947
24 276 2.024 10.626 42.504 134.596
25 300 2.300 12.650 53.130 177.100
26 325 2.600 14.950 65.780 230.230
27 351 2.925 17.550 80.730 296.010
28 378 3.276 20.475 98.280 376.740
29 406 3.654 23.751 118.755 475.020
30 435 4.060 27.405 142.506 593.775
31 465 4.495 31.465 169.911 736.281
32 496 4.960 35.960 201.376 906.192
33 528 5.456 40.920 237.336 1.107.568
34 561 5.984 46.376 278.256 1.344.904
35 595 6.545 52.360 324.632 1.623.160
36 630 7.140 58.905 376.992 1.947.792
37 666 7.770 66.045 435.897 2.324.784
38 703 8.436 73.815 501.942 2.760.681
39 741 9.139 82.251 575.757 3.262.623
40 780 9.880 91.390 658.008 3.838.380
41 820 10.660 101.270 749.398 4.496.388
42 861 11.480 111.930 850.668 5.245.786
43 903 12.341 123.410 962.598 6.096.454
44 946 13.244 135.751 1.086.008 7.059.052
45 990 14.190 148.995 1.221.759 8.145.060
46 1.035 15.180 163.185 1.370.754 9.366.819
47 1.081 16.215 178.365 1.533.939 10.737.573
48 1.128 17.296 194.580 1.712.304 12.271.512
49 1.176 18.424 211.876 1.906.884 13.983.816
50 1.225 19.600 230.300 2.118.760 15.890.700
51 1.275 20.825 249.900 2.349.060 18.009.460
52 1.326 22.100 270.725 2.598.960 20.358.520
53 1.378 23.426 292.825 2.869.685 22.957.480
54 1.431 24.804 316.251 3.162.510 25.827.165
55 1.485 26.235 341.055 3.478.761 28.989.675
56 1.540 27.720 367.290 3.819.816 32.468.436
57 1.596 29.260 395.010 4.187.106 36.288.252
58 1.653 30.856 424.270 4.582.116 40.475.358
59 1.711 32.509 455.126 5.006.386 45.057.474
60 1.770 34.220 487.635 5.461.512 50.063.860
61 1.830 35.990 521.855 5.949.147 55.525.372
62 1.891 37.820 557.845 6.471.002 61.474.519
63 1.953 39.711 595.665 7.028.847 67.945.521
64 2.016 41.664 635.376 7.624.512 74.974.368
65 2.080 43.680 677.040 8.259.888 82.598.880
66 2.145 45.760 720.720 8.936.928 90.858.768
67 2.211 47.905 766.480 9.657.648 99.795.696
68 2.278 50.116 814.385 10.424.128 109.453.344
69 2.346 52.394 864.501 11.238.513 119.877.472
70 2.415 54.740 916.895 12.103.014 131.115.985
71 2.485 57.155 971.635 13.019.909 143.218.999
72 2.556 59.640 1.028.790 13.991.544 156.238.908
73 2.628 62.196 1.088.430 15.020.334 170.230.452
74 2.701 64.824 1.150.626 16.108.764 185.250.786
75 2.775 67.525 1.215.450 17.259.390 201.359.550
76 2.850 70.300 1.282.975 18.474.840 218.618.940
77 2.926 73.150 1.353.275 19.757.815 237.093.780
78 3.003 76.076 1.426.425 21.111.090 256.851.595
79 3.081 79.079 1.502.501 22.537.515 277.962.685
80 3.160 82.160 1.581.580 24.040.016 300.500.200
81 3.240 85.320 1.663.740 25.621.596 324.540.216
82 3.321 88.560 1.749.060 27.285.336 350.161.812
83 3.403 91.881 1.837.620 29.034.396 377.447.148
84 3.486 95.284 1.929.501 30.872.016 406.481.544
85 3.570 98.770 2.024.785 32.801.517 437.353.560
86 3.655 102.340 2.123.555 34.826.302 470.155.077
87 3.741 105.995 2.225.895 36.949.857 504.981.379
88 3.828 109.736 2.331.890 39.175.752 541.931.236
89 3.916 113.564 2.441.626 41.507.642 581.106.988
90 4.005 117.480 2.555.190 43.949.268 622.614.630

By Epicanto

Tutti i marchi contrassegnati da TM (es NomeTM) sono marchi registrati dei relativi proprietari. Questo sito non INVITA al gioco, ma offre studi e strumenti per come approcciarlo. Il giocatore furbo e' quello che sa moderarsi e gioca per puro diletto somme irrisorie.
   
© www.magolotto.com 2009-2020 Pubblicita' e privacy
 
Last Upd. Sep-2022